* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Fiyat | Değişim | Saat |
---|
Dolar | 34,0055 | % -0.05 |
Euro | 37,5131 | % -0.05 |
Sterlin | 44,4534 | % -0.27 |
Bitcoin | 1936874,00 | % -0.38 |
Ethereum | 79651,00 | % -0.25 |
Çeyrek | 4.545,00 | % -0,43 |
G. Altın | 2.739,89 | % -0,46 |
BIST 100 | 9.571,20 | % -0,55 |
Litecoin | 2083.99 | % 0.26 |
B. Cash | 11251.97,00 | % 2.62 |
Yükleniyor...