* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Kripto Para | Fiyat | Değişim | Saat |
|---|
| Dolar | 47,0090 | % 0.02 |
| Euro | 53,6600 | % -0.03 |
| Sterlin | 62,9729 | % -0.01 |
| Bitcoin | 2950009,00 | % -2.10 |
| Ethereum | 83705,00 | % -2.18 |
| Çeyrek | 9.876,00 | % -2,33 |
| G. Altın | 6.062,92 | % -2,60 |
| BIST 100 | 14.092,02 | % -1,60 |
| Litecoin | 2048.94 | % -2.69 |
| B. Cash | 11229.88,00 | % -2.53 |
Yükleniyor...