* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Kripto Para | Fiyat | Değişim | Saat |
|---|
| Dolar | 47,7414 | % 0 |
| Euro | 55,1856 | % -0.01 |
| Sterlin | 64,7309 | % 0.05 |
| Bitcoin | 3032666,00 | % -0.50 |
| Ethereum | 89666,00 | % 0.40 |
| Çeyrek | 10.845,00 | % 0,20 |
| G. Altın | 6.718,37 | % 0,22 |
| BIST 100 | 13.704,52 | % -0,78 |
| Litecoin | 2168.67 | % 0.80 |
| B. Cash | 10197.6,00 | % 0.50 |
Yükleniyor...