* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Dolar | 42,2655 | % 0,34 |
| Dünya Katılım Euro | 49,1210 | % 0,54 |
| Sterlin | 55,6764 | % 0,35 |
| Bitcoin | 4017670,00 | % -3.23 |
| Ethereum | 133878,00 | % 0.17 |
| Çeyrek | 9.353,00 | % -1,61 |
| G. Altın | 5.550,65 | % -1,86 |
| BIST 100 | 10.565,74 | % -0,59 |
| Litecoin | 4197.12 | % 5.08 |
| B. Cash | 20562,00 | % -2.00 |
Yükleniyor...