| Dolar | 43,2797 | % -0.05 |
| Euro | 50,9268 | % 0.55 |
| Sterlin | 58,5237 | % 0.56 |
| Bitcoin | 3855999,00 | % 1.71 |
| Ethereum | 127134,00 | % 1.64 |
| Çeyrek | 11.239,00 | % 0,67 |
| G. Altın | 6.790,71 | % 1,08 |
| BIST 100 | 12.851,49 | % 0,97 |
| Litecoin | 2944.34 | % 2.41 |
| B. Cash | 25795,00 | % 3.79 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...