Dolar | 39,4042 | % 0.11 |
Euro | 45,6394 | % 0.23 |
Sterlin | 53,5119 | % 0.16 |
Bitcoin | 4178250,00 | % -0.95 |
Ethereum | 100902,00 | % -2.43 |
Çeyrek | 7.055,00 | % 0,13 |
G. Altın | 4.297,26 | % 0,31 |
BIST 100 | 9.351,86 | % 0,02 |
Litecoin | 3369.51 | % -1.84 |
B. Cash | 18495.75,00 | % 3.24 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 343 |
ASELSAN | 232 |
PEKER GMYO | 112 |
TURK HAVA YOLLARI | 162 |
Yükleniyor...