| Dolar | 47,0434 | % 0.2 |
| Euro | 53,7187 | % -0.12 |
| Sterlin | 63,0486 | % -0.04 |
| Bitcoin | 3019249,00 | % 0.65 |
| Ethereum | 85664,00 | % 1.94 |
| Çeyrek | 10.077,00 | % 0,00 |
| G. Altın | 6.224,70 | % 0,12 |
| BIST 100 | 14.321,19 | % 1,53 |
| Litecoin | 2118.45 | % 1.17 |
| B. Cash | 11637.84,00 | % 0.34 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASELSAN | 240 |
| SASA POLYESTER | 181 |
| ORZAKS ILAC | 184 |
| ASTOR ENERJI | 143 |
Yükleniyor...