| Dolar | 43,2759 | % -0.05 |
| Euro | 50,9042 | % 0.49 |
| Sterlin | 58,5010 | % 0.52 |
| Bitcoin | 3860275,00 | % 1.68 |
| Ethereum | 127373,00 | % 1.73 |
| Çeyrek | 11.238,00 | % 0,67 |
| G. Altın | 6.789,40 | % 1,06 |
| BIST 100 | 12.851,49 | % 0,97 |
| Litecoin | 2946.86 | % 2.52 |
| B. Cash | 25790,00 | % 3.90 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 848 |
| DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 691 |
| UCAY MUHENDISLIK | 1019 |
| MEYSU GIDA | 765 |
Yükleniyor...