Dolar | 39,3936 | % 0.08 |
Euro | 45,6261 | % 0.19 |
Sterlin | 53,4752 | % 0.09 |
Bitcoin | 4182957,00 | % -0.85 |
Ethereum | 101096,00 | % -2.25 |
Çeyrek | 7.041,00 | % -0,03 |
G. Altın | 4.285,03 | % 0,02 |
BIST 100 | 9.358,01 | % 0,09 |
Litecoin | 3386.86 | % -1.50 |
B. Cash | 18497.35,00 | % 3.39 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 293 |
ASELSAN | 187 |
PEKER GMYO | 96 |
TURK HAVA YOLLARI | 136 |
Yükleniyor...