Dolar | 28,9334 | % 0.12 |
Euro | 31,3623 | % -0.45 |
Sterlin | 36,5683 | % 0.1 |
Bitcoin | 1111388,00 | % 2.52 |
Ethereum | 60179,00 | % 2.79 |
Çeyrek | 3.152,00 | % 0,98 |
G. Altın | 1.902,09 | % 0,67 |
BIST 100 | 8.026,27 | % 0,98 |
Litecoin | 2064.79 | % 3.36 |
B. Cash | 6466.31,00 | % 0.94 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AGROT | 615 |
BINHO | 551 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 144 |
THYAO | 332 |
EKOS | 310 |
Yükleniyor...