Dolar | 38,4519 | % 0.02 |
Euro | 43,6985 | % -0.27 |
Sterlin | 51,1554 | % -0.18 |
Bitcoin | 3618927,00 | % -0.35 |
Ethereum | 69040,00 | % -1.23 |
Çeyrek | 6.766,00 | % -1,13 |
G. Altın | 4.098,76 | % 0,01 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3305.42 | % -1.84 |
B. Cash | 13409.95,00 | % -2.36 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EREGLI DEMIR CELIK | 3 |
KONYA CIMENTO | 2 |
YAPI VE KREDI BANK. | 2 |
LORAS HOLDING | 3 |
Yükleniyor...