Dolar | 36,6573 | % 0.03 |
Euro | 40,0436 | % -0.06 |
Sterlin | 47,5869 | % -0.06 |
Bitcoin | 2978676,00 | % -1.85 |
Ethereum | 68843,00 | % -0.91 |
Çeyrek | 5.872,00 | % 1,15 |
G. Altın | 3.578,39 | % 1,20 |
BIST 100 | 10.823,05 | % -0,36 |
Litecoin | 3212.24 | % -5.46 |
B. Cash | 12174.41,00 | % -2.05 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 717 |
TURK HAVA YOLLARI | 591 |
USAK SERAMIK | 545 |
TUPRAS | 396 |
Yükleniyor...