Dolar | 27,4175 | % 0.36 |
Euro | 29,1166 | % 0.28 |
Sterlin | 33,6811 | % 0.76 |
Bitcoin | 740011,00 | % 2.03 |
Ethereum | 45874,00 | % 3.16 |
Çeyrek | 2.745,00 | % -0,11 |
G. Altın | 1.650,25 | % 0,49 |
BIST 100 | 8.326,27 | % 1,31 |
Litecoin | 1805.49 | % 3.10 |
B. Cash | 6415.78,00 | % 0.44 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 171 |
CIMSA | 129 |
REEDR | 126 |
MIATK | 138 |
THYAO | 146 |
Yükleniyor...