Dolar | 39,4059 | % 0.11 |
Euro | 45,6756 | % 0.3 |
Sterlin | 53,5364 | % 0.2 |
Bitcoin | 4171807,00 | % -0.86 |
Ethereum | 100632,00 | % -2.35 |
Çeyrek | 7.070,00 | % 0,31 |
G. Altın | 4.304,20 | % 0,47 |
BIST 100 | 9.362,35 | % 0,13 |
Litecoin | 3362.68 | % -1.85 |
B. Cash | 18450.47,00 | % 2.86 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 346 |
ASELSAN | 236 |
PEKER GMYO | 113 |
TURK HAVA YOLLARI | 171 |
Yükleniyor...