Dolar | 36,3007 | % 0.07 |
Euro | 37,9741 | % 0.09 |
Sterlin | 45,8526 | % 0.18 |
Bitcoin | 3475154,00 | % 0.57 |
Ethereum | 98452,00 | % 1.73 |
Çeyrek | 5.727,00 | % 0,17 |
G. Altın | 3.427,74 | % 0,20 |
BIST 100 | 9.937,88 | % 0,21 |
Litecoin | 4921.89 | % 9.96 |
B. Cash | 11599.89,00 | % 1.64 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...