Dolar | 36,6603 | % 0.03 |
Euro | 40,0399 | % -0.06 |
Sterlin | 47,5839 | % -0.07 |
Bitcoin | 2981215,00 | % -1.64 |
Ethereum | 68805,00 | % -0.86 |
Çeyrek | 5.874,00 | % 1,16 |
G. Altın | 3.578,44 | % 1,20 |
BIST 100 | 10.820,17 | % -0,39 |
Litecoin | 3205.57 | % -5.32 |
B. Cash | 12167.3,00 | % -1.81 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 717 |
TURK HAVA YOLLARI | 591 |
USAK SERAMIK | 545 |
TUPRAS | 396 |
Yükleniyor...