Dolar | 34,9739 | % 0.16 |
Euro | 36,7420 | % 0.28 |
Sterlin | 44,1241 | % -0.32 |
Bitcoin | 3539755,00 | % 1.20 |
Ethereum | 136456,00 | % 0.83 |
Çeyrek | 4.883,00 | % -0,64 |
G. Altın | 2.974,72 | % -1,04 |
BIST 100 | 10.125,46 | % 0,66 |
Litecoin | 4320.4 | % 3.78 |
B. Cash | 18851.08,00 | % -0.09 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...