Dolar | 38,4412 | % 0.01 |
Euro | 43,8667 | % -0.19 |
Sterlin | 51,6471 | % -0.17 |
Bitcoin | 3643424,00 | % 0.18 |
Ethereum | 69906,00 | % 0.72 |
Çeyrek | 6.747,00 | % -0,63 |
G. Altın | 4.106,52 | % -0,62 |
BIST 100 | 9.306,96 | % 0,00 |
Litecoin | 3326.7 | % -0.57 |
B. Cash | 14292.63,00 | % 5.01 |
Hisse | Kişi Sayısı |
CEMAS DOKUM | 88 |
ASELSAN | 62 |
PAPILON SAVUNMA | 55 |
VISNE MADENCILIK | 55 |
Yükleniyor...