Dolar | 27,4199 | % 0.37 |
Euro | 29,1096 | % 0.26 |
Sterlin | 33,6309 | % 0.61 |
Bitcoin | 738681,00 | % 1.72 |
Ethereum | 45779,00 | % 2.76 |
Çeyrek | 2.739,00 | % -0,25 |
G. Altın | 1.648,59 | % 0,39 |
BIST 100 | 8.317,66 | % 1,20 |
Litecoin | 1802.9 | % 2.64 |
B. Cash | 6394.1,00 | % -0.49 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 171 |
CIMSA | 129 |
REEDR | 126 |
MIATK | 138 |
THYAO | 146 |
Yükleniyor...