Dolar | 34,7215 | % 0.07 |
Euro | 36,4749 | % -0.8 |
Sterlin | 43,9532 | % -0.74 |
Bitcoin | 3341214,00 | % -0.82 |
Ethereum | 126200,00 | % -2.08 |
Çeyrek | 4.863,00 | % -0,94 |
G. Altın | 2.946,33 | % -0,51 |
BIST 100 | 9.681,11 | % 0,30 |
Litecoin | 4223.27 | % 14.09 |
B. Cash | 17977.89,00 | % -1.75 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 60 |
FORMET METAL VE CAM | 28 |
SASA POLYESTER | 22 |
TURK HAVA YOLLARI | 22 |
Yükleniyor...