Dolar | 27,3861 | % 0.25 |
Euro | 29,0664 | % -0.07 |
Sterlin | 33,4657 | % 0.04 |
Bitcoin | 738267,00 | % -0.64 |
Ethereum | 45826,00 | % 0.88 |
Çeyrek | 2.709,00 | % -0,57 |
G. Altın | 1.627,83 | % -0,87 |
BIST 100 | 8.334,94 | % 1,41 |
Litecoin | 1799.28 | % 0.47 |
B. Cash | 6452.04,00 | % -0.99 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...