Dolar | 36,6549 | % 0.02 |
Euro | 40,0399 | % -0.06 |
Sterlin | 47,5540 | % -0.13 |
Bitcoin | 2980260,00 | % -2.23 |
Ethereum | 68713,00 | % -1.46 |
Çeyrek | 5.859,00 | % 0,87 |
G. Altın | 3.567,14 | % 0,88 |
BIST 100 | 10.805,88 | % -0,52 |
Litecoin | 3199.37 | % -6.05 |
B. Cash | 12134.6,00 | % -2.15 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 706 |
TURK HAVA YOLLARI | 577 |
USAK SERAMIK | 532 |
TUPRAS | 386 |
Yükleniyor...