Dolar | 39,0287 | % 0.27 |
Euro | 44,1804 | % 0.29 |
Sterlin | 52,5865 | % 0.33 |
Bitcoin | 4321732,00 | % -0.17 |
Ethereum | 105096,00 | % 3.07 |
Çeyrek | 6.822,00 | % 0,80 |
G. Altın | 4.157,25 | % 0,84 |
BIST 100 | 9.475,21 | % 0,81 |
Litecoin | 3950.62 | % 2.41 |
B. Cash | 17515.62,00 | % 7.80 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 37 |
TURK HAVA YOLLARI | 46 |
ASELSAN | 40 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 34 |
Yükleniyor...