Dolar | 28,8732 | % -0.26 |
Euro | 31,5088 | % -0.85 |
Sterlin | 36,5297 | % -0.6 |
Bitcoin | 1088611,00 | % -0.34 |
Ethereum | 58808,00 | % 0.05 |
Çeyrek | 3.127,00 | % -0,47 |
G. Altın | 1.892,05 | % -0,48 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2004.4 | % -0.69 |
B. Cash | 6408.83,00 | % -1.12 |
Hisse | Kişi Sayısı |
BINHO | 453 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 196 |
SASA | 395 |
AGROT | 326 |
THYAO | 369 |
Yükleniyor...