Dolar | 39,4058 | % 0.11 |
Euro | 45,6861 | % 0.33 |
Sterlin | 53,5482 | % 0.22 |
Bitcoin | 4173504,00 | % -0.81 |
Ethereum | 100677,00 | % -2.24 |
Çeyrek | 7.067,00 | % 0,27 |
G. Altın | 4.301,32 | % 0,40 |
BIST 100 | 9.363,53 | % 0,14 |
Litecoin | 3365.44 | % -1.75 |
B. Cash | 18451.04,00 | % 2.91 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 358 |
ASELSAN | 272 |
TURK HAVA YOLLARI | 193 |
PEKER GMYO | 125 |
Yükleniyor...