Dolar | 36,2490 | % 0.05 |
Euro | 38,0399 | % 0.04 |
Sterlin | 45,8005 | % 0.41 |
Bitcoin | 3462157,00 | % -1.09 |
Ethereum | 98495,00 | % 1.75 |
Çeyrek | 5.627,00 | % 0,16 |
G. Altın | 3.376,15 | % 0,49 |
BIST 100 | 9.836,49 | % -0,42 |
Litecoin | 4383.27 | % -4.03 |
B. Cash | 11638.56,00 | % -1.66 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ENDA ENERJI HOLDING | 874 |
TUPRAS | 674 |
TURK HAVA YOLLARI | 670 |
HEDEF HOLDING | 328 |
Yükleniyor...