Dolar | 36,2483 | % 0.05 |
Euro | 38,0415 | % 0.05 |
Sterlin | 45,8397 | % 0.47 |
Bitcoin | 3469676,00 | % -0.92 |
Ethereum | 98832,00 | % 2.11 |
Çeyrek | 5.627,00 | % 0,16 |
G. Altın | 3.376,24 | % 0,50 |
BIST 100 | 9.836,49 | % -0,42 |
Litecoin | 4391.42 | % -3.69 |
B. Cash | 11664.89,00 | % -1.46 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ENDA ENERJI HOLDING | 874 |
TUPRAS | 675 |
TURK HAVA YOLLARI | 671 |
HEDEF HOLDING | 329 |
Yükleniyor...