Dolar | 40,3557 | % 0.06 |
Euro | 46,9665 | % -0.01 |
Sterlin | 54,3343 | % -0.07 |
Bitcoin | 4856639,00 | % 1.01 |
Ethereum | 139930,00 | % 2.99 |
Çeyrek | 7.051,00 | % 0,03 |
G. Altın | 4.329,89 | % 0,10 |
BIST 100 | 10.370,71 | % 2,46 |
Litecoin | 4097.2 | % 2.59 |
B. Cash | 20052,00 | % -1.70 |
Hisse | Kişi Sayısı |
A1 YENILENEBILIR ENERJI | 1 |
AKFEN GMYO | 1 |
AVRUPAKENT GMYO | 1 |
BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1 |
BULBULOGLU VINC | 1 |
Yükleniyor...