| Dolar | 47,0074 | % 0.02 |
| Euro | 53,6632 | % -0.02 |
| Sterlin | 62,9571 | % -0.04 |
| Bitcoin | 2953803,00 | % -1.97 |
| Ethereum | 83694,00 | % -2.12 |
| Çeyrek | 9.876,00 | % -2,34 |
| G. Altın | 6.062,33 | % -2,61 |
| BIST 100 | 14.072,95 | % -1,73 |
| Litecoin | 2047.2 | % -2.64 |
| B. Cash | 11230.79,00 | % -2.40 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| SASA POLYESTER | 989 |
| ASELSAN | 864 |
| BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 830 |
| ORZAKS ILAC | 577 |
Yükleniyor...