Dolar | 36,2568 | % 0.06 |
Euro | 38,0391 | % 0.05 |
Sterlin | 45,8087 | % 0.42 |
Bitcoin | 3470045,00 | % -0.91 |
Ethereum | 98824,00 | % 2.10 |
Çeyrek | 5.627,00 | % 0,16 |
G. Altın | 3.376,25 | % 0,50 |
BIST 100 | 9.836,49 | % -0,42 |
Litecoin | 4392 | % -3.67 |
B. Cash | 11665.27,00 | % -1.45 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ENDA ENERJI HOLDING | 874 |
TUPRAS | 675 |
TURK HAVA YOLLARI | 670 |
HEDEF HOLDING | 328 |
Yükleniyor...