| Dolar | 42,2588 | % 0,35 |
| Dünya Katılım Euro | 49,1004 | % 0,55 |
| Sterlin | 55,6294 | % 0,36 |
| Bitcoin | 4028049,00 | % -2.82 |
| Ethereum | 134727,00 | % 0.79 |
| Çeyrek | 9.400,00 | % -1,45 |
| G. Altın | 5.559,80 | % -1,70 |
| BIST 100 | 10.565,74 | % -0,59 |
| Litecoin | 4187.18 | % 4.44 |
| B. Cash | 20731,00 | % -1.36 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ECOGREEN ENERJI | 888 |
| ASELSAN | 868 |
| TURK ALTIN ISLETMELERI | 738 |
| SASA POLYESTER | 694 |
Yükleniyor...