Dolar | 27,4625 | % 0.5 |
Euro | 29,0587 | % -0.01 |
Sterlin | 33,5626 | % 0.31 |
Bitcoin | 743412,00 | % 3.04 |
Ethereum | 45418,00 | % 3.79 |
Çeyrek | 2.741,00 | % 0,36 |
G. Altın | 1.646,44 | % 0,26 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1791.29 | % 2.95 |
B. Cash | 6503.8,00 | % 2.33 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...