Dolar | 38,4301 | % -0.01 |
Euro | 43,9073 | % -0.11 |
Sterlin | 51,6177 | % -0.23 |
Bitcoin | 3645529,00 | % 0.06 |
Ethereum | 70003,00 | % 0.70 |
Çeyrek | 6.729,00 | % -0,88 |
G. Altın | 4.096,88 | % -0,85 |
BIST 100 | 9.298,14 | % -0,09 |
Litecoin | 3327.81 | % -0.91 |
B. Cash | 14240.07,00 | % 4.54 |
Hisse | Kişi Sayısı |
CEMAS DOKUM | 103 |
ASELSAN | 86 |
PAPILON SAVUNMA | 77 |
VISNE MADENCILIK | 69 |
Yükleniyor...