Dolar | 38,4319 | % -0.01 |
Euro | 43,8973 | % -0.13 |
Sterlin | 51,6742 | % -0.11 |
Bitcoin | 3651861,00 | % 0.26 |
Ethereum | 70146,00 | % 1.01 |
Çeyrek | 6.744,00 | % -0,70 |
G. Altın | 4.105,47 | % -0,65 |
BIST 100 | 9.294,86 | % -0,13 |
Litecoin | 3335.15 | % -1.07 |
B. Cash | 14381.88,00 | % 5.51 |
Hisse | Kişi Sayısı |
CEMAS DOKUM | 112 |
ASELSAN | 100 |
PAPILON SAVUNMA | 81 |
VISNE MADENCILIK | 73 |
Yükleniyor...