Dolar | 39,4031 | % 0.11 |
Euro | 45,6938 | % 0.35 |
Sterlin | 53,5540 | % 0.23 |
Bitcoin | 4167773,00 | % -0.85 |
Ethereum | 100480,00 | % -2.20 |
Çeyrek | 7.065,00 | % 0,24 |
G. Altın | 4.303,25 | % 0,44 |
BIST 100 | 9.362,01 | % 0,13 |
Litecoin | 3356.89 | % -1.94 |
B. Cash | 18401.79,00 | % 2.65 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 369 |
ASELSAN | 285 |
TURK HAVA YOLLARI | 199 |
PEKER GMYO | 130 |
Yükleniyor...