Dolar | 36,2401 | % -0.03 |
Euro | 38,0361 | % -0.03 |
Sterlin | 45,8095 | % 0.03 |
Bitcoin | 3479014,00 | % -0.47 |
Ethereum | 99355,00 | % 3.25 |
Çeyrek | 5.624,00 | % -0,04 |
G. Altın | 3.374,61 | % -0,04 |
BIST 100 | 9.836,49 | % -0,42 |
Litecoin | 4406.84 | % -2.71 |
B. Cash | 11736.7,00 | % -0.44 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...