Dolar | 36,6589 | % 0.03 |
Euro | 40,0226 | % -0.11 |
Sterlin | 47,5692 | % -0.1 |
Bitcoin | 3022954,00 | % -0.87 |
Ethereum | 69516,00 | % -0.71 |
Çeyrek | 5.865,00 | % 0,94 |
G. Altın | 3.573,45 | % 1,07 |
BIST 100 | 10.807,04 | % -0,51 |
Litecoin | 3244.74 | % -4.77 |
B. Cash | 12395.59,00 | % 0.70 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 634 |
TURK HAVA YOLLARI | 503 |
USAK SERAMIK | 471 |
TUPRAS | 348 |
Yükleniyor...