* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Dolar | 42,2520 | % 0,26 |
| Dünya Katılım Euro | 48,9616 | % 0,47 |
| Sterlin | 55,4726 | % 0,27 |
| Bitcoin | 4293063,00 | % -1.09 |
| Ethereum | 144397,00 | % -0.58 |
| Çeyrek | 9.568,00 | % 1,35 |
| G. Altın | 5.692,73 | % 1,56 |
| BIST 100 | 10.640,86 | % 0,61 |
| Litecoin | 4151.51 | % -0.97 |
| B. Cash | 21464,00 | % 0.08 |
Yükleniyor...