• YARIM ALTIN
    10.124,00
    % 0,22
  • AMERIKAN DOLARI
    34,5574
    % 0,27
  • € EURO
    36,4496
    % 0,26
  • £ POUND
    43,7094
    % 0,19
  • ¥ YUAN
    4,7723
    % 0,30
  • РУБ RUBLE
    0,3418
    % -0,23
  • BITCOIN/TL
    3370690,609
    % 4,72
  • BIST 100
    9.145,60
    % 1,26

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.484,04 0.76 12:58
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.233,85 1.22 12:58
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.164,18 1.32 12:58
BIST 100 9.069,91 1.21 12:58
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.073,60 1.21 12:58
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.071,75 1.21 12:58
BIST 100-30 16.078,44 1.12 12:58
BIST 30 9.972,00 1.24 12:58
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.204,56 1.24 12:58
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.974,90 1.24 12:58
BIST 50 8.007,67 1.21 12:58
50-30 7.242,12 1.02 12:58
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.054,06 1.04 12:58
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.239,38 1.02 12:58
500 10.458,32 1.17 12:58
ADANA 56.408,69 0.54 12:58
ALTIN TAHVILI 7.285,51 1.1 12:58
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.030,28 0.42 12:58
ANA 28.210,12 0.85 12:58
ANKARA 16.433,70 1.04 12:58
ANTALYA 10.152,52 0.77 12:58
ARACI KURUMLAR 40.417,21 1.44 12:58
AYDIN 4.948,21 0.59 12:58
BALIKESIR 8.658,16 0.95 12:58
BANKA 12.723,45 1.91 12:58
BANKA DISI LIKIT 10 11.127,43 1.08 12:58
BILISIM 4.521,06 0.69 12:58
BURSA 14.138,48 2.01 12:58
DENIZLI 7.608,08 0.91 12:58
ELEKTRIK 470,98 0.6 12:58
FIN KIR FAKTORING 3.432,60 1.15 12:58
GAYRIMENKUL YO 3.238,49 1.23 12:58
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.238,49 1.23 12:58
GERI ALIM 9.050,54 1.08 12:58
GIDA ICECEK 10.233,72 0.47 12:58
HALKA ARZ 84.656,71 0.73 12:58
HIZMETLER 8.911,68 0.8 12:58
HOLDING VE YATIRIM 8.368,96 1.02 12:58
ILETISIM 2.356,76 1.45 12:58
INSAAT 11.100,51 -0.3 12:58
ISTANBUL 12.141,97 0.96 12:58
IZMIR 13.802,65 2.03 12:58
KATILIM 100 8.426,26 0.96 12:58
KATILIM 30 8.776,60 1 12:58
KATILIM 50 8.632,22 0.98 12:58
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.587,63 1.06 12:58
KATILIM TEMETTU 9.500,50 1.26 12:58
KATILIM TUM 8.812,19 0.97 12:58
KAYSERI 29.764,28 1.32 12:58
KIMYA PETROL PLASTIK 10.716,42 1.04 12:58
KOBI SANAYI 24.187,94 0.56 12:58
KOCAELI 23.618,63 0.93 12:58
KONYA 8.211,55 1.6 12:58
KURUMSAL YONETIM 7.727,14 1.04 12:58
LIKIT BANKA 11.307,32 1.99 12:58
MADENCILIK 6.434,12 8.11 12:58
MALI 10.565,80 1.42 12:58
MANISA 3.426,61 1.6 12:58
MENKUL KIYM YO 3.271,03 0.9 12:58
METAL ANA 15.757,34 1.44 12:58
METAL ESYA MAKINA 20.330,71 1.16 12:58
ORMAN KAGIT BASIM 5.032,25 0.61 12:58
SIGORTA 49.938,31 1.4 12:58
SINAI 12.123,42 1.3 12:58
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.123,42 1.3 12:58
SPOR 3.045,64 0.29 12:58
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.459,94 1.17 12:58
SURDURULEBILIRLIK 25 12.674,22 1.03 12:58
TAS TOPRAK 12.075,29 1.05 12:58
TEKIRDAG 39.088,92 0.97 12:58
TEKNOLOJI 12.806,06 0.74 12:58
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.610,46 0.69 12:58
TEKSTIL DERI 3.421,29 1.24 12:58
TEMETTU 9.752,37 1.26 12:58
TEMETTU 25 12.588,71 1.31 12:58
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.633,39 1.32 12:58
TICARET 21.805,86 0.83 12:58
TUM 10.518,54 1.16 12:58
TUM-100 32.627,08 1.02 12:58
TURIZM 1.252,75 0.99 12:58
ULASTIRMA 32.660,64 0.83 12:58
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 9.844,38 1.19 12:58
GARANTI BBVA IKLIM 7.172,19 1.2 12:58
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 816,10 1.16 12:58
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.797,61 1.47 12:58
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.666,39 1.14 12:58
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 878,92 0.51 12:58
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 831,83 0.71 12:58
QNB TEMIZ ENERJI 134,00 0.95 12:58
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.424,69 0.85 12:58
Exit mobile version