• YARIM ALTIN
    9.797,00
    % -0,61
  • AMERIKAN DOLARI
    34,9739
    % 0,16
  • € EURO
    36,7420
    % 0,28
  • £ POUND
    44,1241
    % -0,32
  • ¥ YUAN
    4,8016
    % 0,11
  • РУБ RUBLE
    0,3346
    % 0,63
  • BITCOIN/TL
    3539210,601
    % 1,10
  • BIST 100
    10.125,46
    % 0,66

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.573,44 1.21 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.349,47 0.37 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.337,01 1.2 18:10
BIST 100 9.962,62 0.66 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.966,91 0.66 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.964,89 0.66 18:10
BIST 100-30 17.817,38 0.92 18:10
BIST 30 10.914,04 0.57 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.168,71 0.57 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.917,36 0.57 18:10
BIST 50 8.795,87 0.62 18:10
50-30 8.123,82 0.96 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.886,81 0.92 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.120,75 0.96 18:10
500 11.458,78 0.77 18:10
ADANA 62.425,79 1.01 18:10
ALTIN TAHVILI 7.213,70 -0.84 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.897,74 -1.98 18:05
ANA 30.958,75 0.8 18:10
ANKARA 17.611,02 1.25 18:10
ANTALYA 10.363,90 0.63 18:10
ARACI KURUMLAR 45.605,66 2.64 18:10
AYDIN 5.474,57 1.12 18:10
BALIKESIR 9.475,45 1.21 18:10
BANKA 14.345,70 -0.18 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.792,36 0.8 18:10
BILISIM 4.906,93 1.32 18:10
BURSA 14.835,61 1.06 18:10
DENIZLI 7.820,71 0.39 18:10
ELEKTRIK 505,42 0.73 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.821,59 1.05 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.503,46 1.45 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.503,46 1.45 18:10
GERI ALIM 9.806,25 1.04 18:10
GIDA ICECEK 11.922,20 0.88 18:10
HALKA ARZ 91.801,77 1.08 18:10
HIZMETLER 9.647,76 0.54 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.262,55 1.14 18:10
ILETISIM 2.338,50 2.62 18:10
INSAAT 11.855,41 2.92 18:10
ISTANBUL 13.164,18 0.95 18:10
IZMIR 14.845,47 1.2 18:10
KATILIM 100 9.213,23 0.7 18:10
KATILIM 30 9.557,32 0.44 18:10
KATILIM 50 9.454,14 0.45 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.620,41 0.41 18:10
KATILIM TEMETTU 10.548,39 0.7 18:10
KATILIM TUM 9.681,42 0.55 18:10
KAYSERI 31.420,80 2.66 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.750,66 0.87 18:10
KOBI SANAYI 24.860,51 1.39 18:10
KOCAELI 24.758,67 0.47 18:10
KONYA 9.070,90 1.9 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.378,83 0.94 18:10
LIKIT BANKA 12.681,93 -0.22 18:10
MADENCILIK 6.900,70 1.62 18:10
MALI 11.777,53 0.74 18:10
MANISA 3.931,63 -0.42 18:10
MENKUL KIYM YO 3.392,32 1.52 18:10
METAL ANA 17.146,22 1.49 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.140,77 1.24 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.492,39 0.87 18:10
SIGORTA 60.056,01 2.71 18:10
SINAI 13.241,84 1.1 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.244,20 1.1 18:10
SPOR 2.994,60 -0.87 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.063,41 0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.152,99 0.16 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.690,89 0.58 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.905,88 0.43 18:10
TAS TOPRAK 13.698,92 1.18 18:10
TEKIRDAG 44.838,75 2.18 18:10
TEKNOLOJI 13.654,20 0.75 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.936,92 1.14 18:10
TEKSTIL DERI 3.734,05 -0.28 18:10
TEMETTU 10.781,10 0.51 18:10
TEMETTU 25 13.986,10 0.42 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.960,75 0.53 18:10
TICARET 25.094,15 -0.51 18:10
TUM 11.525,28 0.8 18:10
TUM-100 35.488,90 1.22 18:10
TURIZM 1.344,84 0.85 18:10
ULASTIRMA 35.053,39 0.37 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.050,24 -0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.138,72 0.11 17:25
YILDIZ 10.786,77 0.77 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.844,86 0.58 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 898,41 0.44 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.104,79 1.04 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.282,66 0.78 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.013,92 1.26 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 895,17 0.89 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 139,49 0.6 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 983,09 0.76 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.854,36 1.38 18:10
Exit mobile version