• YARIM ALTIN
    14.112,00
    % 0,11
  • AMERIKAN DOLARI
    39,3970
    % 0,09
  • € EURO
    45,6639
    % 0,27
  • £ POUND
    53,5133
    % 0,15
  • ¥ YUAN
    5,4841
    % 0,01
  • РУБ RUBLE
    0,5036
    % 0,37
  • BITCOIN/TL
    4157752,630
    % -1,30
  • BIST 100
    9.401,49
    % 0,55

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,50 -3,41 359.235.321,53 14:22
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,06 2,81 63.045.098,04 14:22
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,00 -0,79 5.783.836,45 14:22
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,92 -0,62 20.845.186,94 14:22
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 8,07 9,95 69.862.159,47 14:22
ADGYO ADRA GMYO 31,92 0,50 12.082.251,22 14:21
AEFES ANADOLU EFES 136,50 -2,85 546.523.658,60 14:22
AFYON AFYON CIMENTO 12,44 1,06 19.801.216,65 14:22
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 153,90 1,58 33.037.703,60 14:22
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 246,70 -1,08 89.044.919,60 14:22
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,05 -0,42 26.794.372,92 14:22
AGYO ATAKULE GMYO 6,29 0,16 1.324.020,38 14:07
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,80 4,65 101.657.315,08 14:22
AHSGY AHES GMYO 20,70 -0,96 16.998.474,96 14:22
AKBNK AKBANK 60,20 0,50 2.557.454.189,00 14:22
AKCNS AKCANSA 135,10 -1,03 26.835.321,50 14:22
AKENR AKENERJI 11,18 -0,97 41.749.994,34 14:22
AKFGY AKFEN GMYO 2,13 3,40 109.409.281,39 14:22
AKFIS AKFEN INSAAT 23,76 0,93 393.467.361,30 14:22
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,07 -0,74 21.641.780,13 14:22
AKGRT AKSIGORTA 5,68 -0,53 9.069.421,53 14:20
AKMGY AKMERKEZ GMYO 185,60 -1,07 1.673.979,60 14:22
AKSA AKSA 9,22 0,22 34.197.218,18 14:22
AKSEN AKSA ENERJI 33,72 0,54 128.949.795,14 14:22
AKSGY AKIS GMYO 6,27 -0,79 2.873.606,55 14:22
AKSUE AKSU ENERJI 14,65 -0,81 1.512.677,13 14:20
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,90 0,00 3.500.957,05 14:22
ALARK ALARKO HOLDING 78,00 0,26 136.982.755,05 14:22
ALBRK ALBARAKA TURK 6,99 0,72 38.158.321,13 14:22
ALCAR ALARKO CARRIER 835,50 -0,65 10.578.196,00 14:22
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,00 -1,45 31.164.734,10 14:22
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,94 -0,44 25.915.302,50 14:22
ALGYO ALARKO GMYO 18,28 -0,27 6.675.713,12 14:22
ALKA ALKIM KAGIT 6,67 -0,45 10.118.021,71 14:22
ALKIM ALKIM KIMYA 14,70 1,94 27.929.024,66 14:22
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 40,56 -1,55 20.599.874,44 14:22
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 49,19 0,00 883.415.519,71 14:22
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 93,55 8,40 1.426.251.470,80 14:22
ALVES ALVES KABLO 29,92 3,89 138.393.088,38 14:22
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,25 0,43 6.610.679,53 14:09
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,94 -1,19 13.458.799,36 14:22
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,10 -1,95 30.023.128,20 14:22
ANSGR ANADOLU SIGORTA 83,25 -3,53 92.605.288,70 14:22
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,92 1,63 30.670.973,11 14:22
ARCLK ARCELIK 111,20 -0,98 74.310.403,90 14:22
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,24 1,31 33.822.278,28 14:22
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,86 -1,53 31.616.240,02 14:22
ARMGD ARMADA GIDA 35,50 2,54 198.118.050,38 14:22
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,65 -0,51 8.914.864,29 14:22
ARTMS ARTEMIS HALI 27,82 0,43 25.681.185,30 14:22
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,24 -1,40 12.778.385,15 14:22
ASELS ASELSAN 144,20 3,82 4.357.980.592,20 14:22
ASGYO ASCE GMYO 10,80 1,22 17.715.094,67 14:22
ASTOR ASTOR ENERJI 92,15 0,88 364.457.612,90 14:22
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,20 -0,93 22.345.761,30 14:22
ATAGY ATA GMYO 10,53 -2,59 3.279.090,08 14:22
ATAKP ATAKEY PATATES 39,24 0,93 9.508.011,68 14:22
ATATP ATP YAZILIM 78,00 -0,38 22.070.491,10 14:20
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,30 0,91 239.011,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,91 -0,61 2.810.578,46 14:20
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,00 0,00 2.476.458,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,03 2,61 3.187.330,92 14:22
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,54 1,86 114.024.840,00 14:22
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,64 0,00 18.932.645,42 14:22
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,30 1,30 38.061.166,55 14:22
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,45 9,88 16.499.225,48 14:22
AYCES ALTINYUNUS CESME 399,25 -0,06 3.761.854,75 14:22
AYDEM AYDEM ENERJI 17,22 0,41 19.373.240,29 14:22
AYEN AYEN ENERJI 23,64 -0,25 2.101.475,92 14:22
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 13,66 6,72 2.395.345,94 13:55
AYGAZ AYGAZ 131,40 0,84 56.772.586,60 14:22
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 36,76 0,16 12.059.037,54 14:22
BAGFS BAGFAS 25,82 0,62 10.468.911,50 14:22
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,52 -0,38 8.718.047,16 14:22
BAKAB BAK AMBALAJ 29,28 -0,07 4.198.592,00 14:22
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,12 0,94 1.127.530,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 20,38 3,24 188.792.766,09 14:22
BANVT BANVIT 189,60 -1,15 21.306.068,80 14:22
BARMA BAREM AMBALAJ 16,68 -0,48 3.407.626,60 14:20
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,69 -0,51 455.001,75 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,68 -0,94 8.886.118,16 14:22
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,12 -5,23 207.790.382,12 14:22
BEGYO BATI EGE GMYO 9,39 9,82 114.341.528,16 14:22
BERA BERA HOLDING 13,92 -0,57 23.830.744,11 14:22
BESLR BESLER GIDA 13,54 -1,10 17.224.197,48 14:22
BEYAZ BEYAZ FILO 20,04 -0,60 10.010.635,51 14:22
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,30 1,14 86.605.177,40 14:22
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,80 0,00 49.792.181,34 14:22
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,04 -4,14 70.789.878,84 14:22
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,42 -9,93 628.797.546,82 14:22
BIMAS BIM MAGAZALAR 507,50 2,22 1.315.991.006,50 14:22
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 235,70 -2,28 63.185.683,60 14:22
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 187,80 -1,16 235.444.370,80 14:22
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,20 -0,47 70.746.802,20 14:19
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,10 -1,39 3.286.360,84 14:21
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,88 -1,05 102.540.862,17 14:22
BLCYT BILICI YATIRIM 15,88 -0,25 3.303.155,51 14:16
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,41 -0,64 3.070.573,90 14:17
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,44 0,28 80.537.481,06 14:22
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,44 2,88 20.253.282,33 14:22
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,64 0,98 68.165.112,00 14:22
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 85,75 -1,94 76.619.789,30 14:22
BORSK BOR SEKER 20,12 -0,30 12.866.641,64 14:22
BOSSA BOSSA 5,80 -0,68 9.008.103,10 14:22
BRISA BRISA 70,90 -0,49 2.184.684,20 14:22
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,30 -0,54 1.426.370,32 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,90 -0,58 1.057.310,31 14:21
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,65 -4,30 103.162.717,90 14:22
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,86 -0,20 17.152.407,95 14:22
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,30 0,00 222.179,60 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 315,50 -0,24 51.871.941,00 14:22
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.743,00 -0,63 28.750.190,00 14:22
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,65 -1,70 75.100.876,96 14:22
BTCIM BATI CIMENTO 5,06 0,60 189.377.668,59 14:22
BUCIM BURSA CIMENTO 6,78 -0,59 10.784.518,84 14:22
BULGS BULLS GSYO 26,68 1,44 187.483.434,22 14:22
BURCE BURCELIK 15,37 -0,90 23.195.757,19 14:22
BURVA BURCELIK VANA 100,00 -0,70 1.299.960,00 14:21
BVSAN BULBULOGLU VINC 86,00 -0,46 20.003.323,15 14:22
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,02 -0,83 4.420.732,06 14:22
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 0,67 62.118.230,01 14:22
CASA CASA EMTIA PETROL 82,95 -6,59 2.545.048,70 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,80 1,41 17.715.586,12 14:22
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,34 -0,33 63.982.013,26 14:22
CELHA CELIK HALAT 19,22 -0,16 2.101.746,57 14:22
CEMAS CEMAS DOKUM 8,86 -2,96 164.565.567,19 14:22
CEMTS CEMTAS 10,66 -0,37 33.731.478,20 14:22
CEMZY CEM ZEYTIN 14,40 -1,77 31.392.429,90 14:22
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,64 1,23 8.352.866,38 14:21
CGCAM CAGDAS CAM 26,40 -0,60 35.567.992,26 14:22
CIMSA CIMSA 45,78 -0,95 214.978.313,66 14:22
CLEBI CELEBI 1.661,00 -2,87 103.108.290,00 14:22
CMBTN CIMBETON 1.915,00 -0,26 15.188.714,00 14:22
CMENT CIMENTAS 320,00 1,67 865.394,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,96 -0,67 17.177.019,44 14:22
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,60 0,67 1.874.478,00 14:19
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,70 5,50 23.910.048,53 14:22
CRFSA CARREFOURSA 75,95 0,00 4.350.824,90 14:22
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,02 -3,01 10.899.844,09 14:22
CVKMD CVK MADEN 11,50 -0,61 72.649.755,04 14:22
CWENE CW ENERJI 14,04 -0,50 36.565.720,17 14:22
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 92,20 -3,00 22.152.755,80 14:22
DAGI DAGI GIYIM 4,71 -4,27 33.936.082,02 14:22
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,05 -1,63 78.399.035,28 14:21
DARDL DARDANEL 1,70 3,03 55.442.315,83 14:22
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,82 0,06 74.830.554,94 14:22
DENGE DENGE HOLDING 2,02 -3,35 56.712.934,57 14:22
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 33,80 -6,84 1.189.824.938,40 14:22
DERIM DERIMOD 36,56 0,38 11.560.672,78 14:21
DESA DESA DERI 9,61 -0,72 4.071.740,21 14:22
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,00 0,57 8.812.877,60 14:21
DEVA DEVA HOLDING 53,80 -0,37 5.743.595,00 14:22
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,85 -1,87 7.317.919,40 14:22
DGGYO DOGUS GMYO 29,94 -0,20 3.303.557,32 14:22
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,32 -0,47 6.268.598,76 14:20
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,30 -0,98 825.887,30 13:55
DITAS DITAS DOGAN 21,12 9,37 86.707.476,88 14:22
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,20 -1,50 61.441.096,38 14:22
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,73 0,45 6.811.367,41 14:21
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,10 -0,47 13.238.357,26 14:22
DOAS DOGUS OTOMOTIV 171,30 -0,70 108.584.154,60 14:22
DOBUR DOGAN BURDA 325,75 5,08 87.008.746,00 14:22
DOCO DO-CO 7.765,00 -1,68 25.818.220,00 14:22
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,38 4,60 43.559.371,52 14:22
DOGUB DOGUSAN 18,15 0,44 5.430.087,39 14:22
DOHOL DOGAN HOLDING 14,51 -0,89 51.571.749,79 14:22
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,30 -2,29 8.927.512,16 14:21
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 307,50 0,16 266.097.059,25 14:22
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,14 -1,26 3.884.158,92 14:22
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,00 0,36 10.234.031,83 14:22
DYOBY DYO BOYA 12,94 3,44 44.097.586,78 14:22
DZGYO DENIZ GMYO 5,82 -0,17 14.075.729,51 14:22
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,26 0,57 5.604.545,50 14:22
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,06 0,37 20.665.851,82 14:22
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 172,80 1,05 20.562.470,00 14:22
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,16 0,73 12.401.942,23 14:22
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,14 -2,22 52.762.677,04 14:22
EFORC EFOR CAY SANAYI 109,70 0,09 55.696.030,80 14:22
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.820,00 -0,35 28.061.245,00 14:22
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,40 -1,38 15.454.570,12 14:22
EGEPO NASMED EGEPOL 6,29 0,32 10.353.705,62 14:21
EGGUB EGE GUBRE 95,05 0,74 55.505.399,60 14:22
EGPRO EGE PROFIL 18,85 -0,84 7.025.227,13 14:22
EGSER EGE SERAMIK 2,97 0,00 2.665.224,36 14:22
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,30 0,39 1.452.117.108,13 14:22
EKIZ EKIZ KIMYA 54,00 -1,91 684.539,15 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,76 0,62 26.614.750,92 14:22
EKSUN EKSUN GIDA 5,36 0,75 16.137.950,81 14:22
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,82 -1,20 21.458.986,74 14:22
EMKEL EMEK ELEKTRIK 41,50 2,37 357.299.729,52 14:22
EMNIS EMINIS AMBALAJ 213,00 -1,71 2.008.167,80 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,98 -2,64 49.663.469,33 14:22
ENERY ENERYA ENERJI 6,26 2,62 183.555.302,31 14:22
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,25 -0,73 63.194.230,65 14:22
ENKAI ENKA INSAAT 63,50 1,93 337.651.846,05 14:22
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,04 4,59 18.031.397,16 14:22
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,85 -1,56 33.333.845,56 14:22
EPLAS EGEPLAST 4,91 0,61 6.494.278,59 14:22
ERBOS ERBOSAN 143,00 -0,07 5.077.708,30 14:14
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,00 6,21 51.850.545,70 14:22
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,16 1,00 3.040.832.167,60 14:22
ERSU ERSU GIDA 15,45 1,31 3.272.320,90 14:20
ESCAR ESCAR FILO 71,00 -1,25 16.578.917,40 14:21
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,98 4,56 171.784.676,35 14:22
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 71,35 0,49 98.515.420,85 14:22
ETILR ETILER GIDA 8,81 0,46 59.895.319,18 14:22
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,70 -1,79 1.664.036,66 14:21
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,93 -0,40 6.058.853,06 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,39 -0,76 857.908,16 14:19
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,98 0,16 40.044.897,36 14:22
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,84 -0,17 245.949.088,69 14:22
EUYO EURO YAT. ORT. 10,05 -0,99 754.260,87 14:17
EYGYO EYG GMYO 2,30 2,68 13.512.142,79 14:22
FADE FADE GIDA 12,58 -0,40 2.809.917,00 14:22
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,00 -0,20 156.491.283,80 14:22
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,07 -2,47 10.955.788,22 14:21
FMIZP F-M IZMIT PISTON 282,50 2,08 20.843.892,75 14:22
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,16 2,16 157.932.156,63 14:22
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,63 -0,82 69.740.557,31 14:22
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,25 1,47 55.885.804,95 14:22
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,19 0,32 7.650.896,25 14:21
FROTO FORD OTOSAN 83,65 0,54 436.047.528,95 14:22
FZLGY FUZUL GMYO 34,58 -0,92 14.367.842,24 14:21
GARAN GARANTI BANKASI 117,60 0,17 1.555.944.602,70 14:22
GARFA GARANTI FAKTORING 22,24 0,72 41.077.277,50 14:22
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,10 6,33 328.899.527,42 14:22
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,26 -0,39 5.331.292,60 14:22
GENIL GEN ILAC 146,00 -2,67 130.747.489,00 14:22
GENTS GENTAS 23,08 -1,54 61.474.060,68 14:22
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,34 -4,92 124.101.606,40 14:08
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,94 -0,70 45.140.976,60 14:22
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 101,10 -0,79 99.631.030,35 14:22
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,21 -0,39 1.196.734,33 14:17
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 57,10 -1,21 22.435.739,75 14:22
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 132,20 0,30 122.877.095,60 14:22
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,62 -1,63 51.671.202,01 14:22
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,49 -1,96 60.964.876,74 14:22
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,47 1,98 14.339.618,35 14:22
GOKNR GOKNUR GIDA 22,46 1,35 25.700.401,20 14:22
GOLTS GOLTAS CIMENTO 323,25 -0,61 31.791.522,25 14:22
GOODY GOOD-YEAR 15,87 0,00 10.288.253,61 14:22
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,59 -1,25 39.149.090,38 14:22
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,18 -0,73 1.057.963,59 14:17
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 249,10 1,26 113.364.036,10 14:22
GRTHO GRAINTURK HOLDING 366,75 6,30 192.195.827,25 14:22
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,31 2,72 32.689.225,21 14:22
GSDHO GSD HOLDING 3,63 0,00 23.240.976,21 14:22
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,66 -0,60 66.088.198,61 14:22
GUBRF GUBRE FABRIK. 228,60 -0,44 594.239.083,60 14:22
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,35 -2,84 35.368.182,20 14:22
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,34 -0,62 23.238.850,18 14:22
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 214,90 2,09 67.870.122,00 14:22
HALKB T. HALK BANKASI 20,50 1,59 212.411.406,76 14:22
HATEK HATAY TEKSTIL 26,80 -1,33 7.803.603,48 14:22
HATSN HATSAN GEMI 36,70 0,05 19.112.019,48 14:22
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,29 -0,77 48.154.238,40 14:22
HEDEF HEDEF HOLDING 8,76 -5,50 53.358.770,74 14:22
HEKTS HEKTAS 2,99 0,00 70.680.896,71 14:22
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,19 -0,10 9.074.505,23 14:22
HLGYO HALK GMYO 2,71 -0,37 25.057.140,96 14:22
HOROZ HOROZ LOJISTIK 47,48 -1,29 23.521.858,36 14:22
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,75 -1,35 110.059.317,60 14:22
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,98 -0,99 5.969.380,16 14:22
HUBVC HUB GIRISIM 1,64 -1,80 2.052.315,06 14:20
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,36 0,30 27.606.745,29 14:21
HURGZ HURRIYET GZT. 6,17 -0,32 11.387.080,23 14:21
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,12 3,70 46.868.559,09 14:22
ICUGS ICU GIRISIM 2,92 9,77 76.365.531,63 14:22
IDGYO IDEALIST GMYO 2,58 -0,77 2.791.042,12 14:18
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,98 -1,20 133.698.536,65 14:22
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 28,22 4,52 70.901.560,46 14:22
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,98 -0,50 1.259.090,19 14:22
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 0,00 26.568.199,04 14:22
IHLAS IHLAS HOLDING 2,10 0,96 164.904.610,40 14:22
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,99 5,29 100.710.954,90 14:22
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,03 0,50 21.234.247,22 14:22
IMASM IMAS MAKINA 2,94 1,38 80.030.289,00 14:22
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,27 -0,16 11.919.457,89 14:22
INFO INFO YATIRIM 3,02 9,82 78.232.734,99 14:21
INGRM INGRAM BILISIM 350,25 -0,50 4.297.355,00 14:21
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 380,00 5,56 2.658.961,50 13:55
INTEM INTEMA 177,00 -0,73 6.287.254,10 14:22
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,93 2,99 258.661.080,86 14:22
INVES INVESTCO HOLDING 225,30 -1,05 3.788.341,80 14:22
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,00 -0,32 116.426.570,90 14:22
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,90 2,38 720.850,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 494.492,50 -1,10 494.492,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,60 0,61 1.441.565.215,75 14:22
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,26 -0,17 36.592.051,84 14:22
ISFIN IS FIN.KIR. 12,30 0,90 24.277.192,73 14:22
ISGSY IS GIRISIM 34,36 2,38 66.700.679,42 14:22
ISGYO IS GMYO 15,74 1,42 34.047.291,22 14:22
ISKPL ISIK PLASTIK 30,44 -0,85 20.802.795,68 14:22
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,44 -0,45 180.226.939,24 14:22
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,24 0,70 3.101.885,62 14:22
ISYAT IS YAT. ORT. 7,73 -0,39 7.262.508,04 14:22
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,26 1,13 104.787.994,61 14:22
IZFAS IZMIR FIRCA 122,60 2,17 53.209.110,70 14:22
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,00 0,51 3.371.116,80 14:22
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,15 0,00 7.262.287,75 14:22
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,08 0,10 15.352.939,86 14:22
KAPLM KAPLAMIN 216,30 -3,44 10.578.526,20 14:22
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,94 0,13 12.476.510,75 14:22
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,36 -0,53 28.463.578,95 14:22
KARTN KARTONSAN 80,10 -0,25 6.583.274,85 14:21
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,78 3,49 234.499.433,36 14:22
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,40 0,44 17.855.657,87 14:22
KBORU KUZEY BORU 12,99 7,18 225.925.157,49 14:22
KCAER KOCAER CELIK 13,05 0,38 65.102.949,80 14:22
KCHOL KOC HOLDING 147,30 0,48 1.565.194.086,90 14:22
KENT KENT GIDA 700,00 0,36 1.993.600,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,67 -8,24 1.286.953,77 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,85 0,00 21.610.499,65 14:22
KGYO KORAY GMYO 3,44 3,30 11.908.920,62 14:22
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,88 2,95 12.414.044,36 14:21
KLGYO KILER GMYO 5,20 -0,76 39.185.964,31 14:22
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,50 -0,72 13.117.146,44 14:22
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,26 1,13 19.600.187,00 14:22
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,41 0,00 647.855,04 13:55
KLRHO KILER HOLDING 67,10 0,90 74.711.086,25 14:22
KLSER KALESERAMIK 27,70 -0,50 28.922.973,26 14:22
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,58 4,69 13.177.542,11 14:22
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,40 -1,02 75.727.643,85 14:22
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,84 -1,14 6.236.302,65 14:22
KNFRT KONFRUT TARIM 11,08 1,74 64.278.418,35 14:22
KOCMT KOC METALURJI 12,32 -0,56 11.289.196,05 14:22
KONKA KONYA KAGIT 32,00 -0,62 14.664.315,74 14:22
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,74 0,44 120.376.804,98 14:22
KONYA KONYA CIMENTO 4.970,00 -0,60 17.765.240,00 14:22
KOPOL KOZA POLYESTER 4,80 0,21 13.301.994,63 14:21
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,15 0,00 10.535.916,10 14:22
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,11 1,00 16.344.304,41 14:22
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,50 -0,17 173.764.377,60 14:22
KOZAL KOZA ALTIN 24,00 1,01 563.984.100,42 14:22
KRDMA KARDEMIR (A) 52,70 2,93 116.724.578,65 14:22
KRDMB KARDEMIR (B) 23,10 3,13 21.628.836,94 14:21
KRDMD KARDEMIR (D) 22,56 1,90 1.207.743.875,38 14:22
KRGYO KORFEZ GMYO 8,83 0,34 40.588.528,62 14:22
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,07 4,26 35.580.551,08 14:22
KRONTR KRON TEKNOLOJI - RHKP 7,13 5,79 2.022.609,07 14:22
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,54 -0,61 3.556.730,93 14:22
KRSTL KRISTAL KOLA 6,07 0,00 10.070.822,77 14:22
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,92 -0,17 2.674.218,78 14:22
KRVGD KERVAN GIDA 1,95 0,00 4.047.599,21 14:22
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.270,00 0,62 1.673.490,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,09 -1,80 337.923.480,16 14:22
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,10 0,09 10.100.057,70 14:22
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 80,90 -0,55 14.783.222,55 14:22
KUVVA KUVVA GIDA 85,00 -3,41 2.878.324,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 58,00 5,84 908.654.896,10 14:22
KZBGY KIZILBUK GYO 11,11 4,32 164.898.261,49 14:22
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,02 0,86 19.220.339,30 14:22
LIDER LDR TURIZM 231,10 -1,32 34.248.959,10 14:22
LIDFA LIDER FAKTORING 3,60 0,84 31.506.640,62 14:22
LILAK LILA KAGIT 21,94 -0,54 28.119.130,02 14:22
LINK LINK BILGISAYAR 580,00 -1,19 19.837.590,50 14:22
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,75 -1,21 8.718.610,94 14:22
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,18 -0,68 33.262.822,06 14:22
LOGO LOGO YAZILIM 145,40 -0,41 49.770.984,80 14:22
LRSHO LORAS HOLDING 5,99 9,91 64.785.090,59 14:20
LUKSK LUKS KADIFE 75,70 -1,05 14.927.133,65 14:22
