• YARIM ALTIN
    18.974,00
    % -0,27
  • AMERIKAN DOLARI
    42,5111
    % 0,02
  • € EURO
    49,5648
    % -0,07
  • £ POUND
    56,7554
    % -0,05
  • ¥ YUAN
    6,0153
    % 0,07
  • РУБ RUBLE
    0,5624
    % 1,95
  • BITCOIN/TL
    3887138,245
    % -1,81
  • BIST 100
    10.985,88
    % 0,62

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,05 -2,51 57.777.314,34 13:18
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,48 0,61 7.905.549,02 13:18
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,00 -1,07 4.334.292,70 13:16
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,44 -0,19 15.283.957,36 13:18
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,71 2,40 319.778.293,18 13:18
ADGYO ADRA GMYO 45,20 -0,18 8.310.845,60 13:18
AEFES ANADOLU EFES 15,79 0,96 309.337.890,70 13:18
AFYON AFYON CIMENTO 13,12 1,08 17.858.302,16 13:18
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 207,90 -0,43 18.666.026,30 13:18
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,18 0,57 42.918.402,74 13:18
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,09 -0,14 19.967.660,89 13:18
AGYO ATAKULE GMYO 7,05 0,28 864.601,40 13:17
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,62 1,59 41.177.113,20 13:18
AHSGY AHES GMYO 14,00 0,50 13.471.487,47 13:18
AKBNK AKBANK 66,45 3,18 7.225.288.706,73 13:18
AKCNS AKCANSA 132,90 0,68 28.914.537,60 13:18
AKENR AKENERJI 10,71 -0,65 38.768.695,23 13:17
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 0,75 27.463.251,70 13:18
AKFIS AKFEN INSAAT 21,24 -0,19 18.106.238,10 13:18
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,04 0,35 12.811.836,33 13:18
AKGRT AKSIGORTA 6,69 1,21 56.755.644,99 13:17
AKMGY AKMERKEZ GMYO 206,10 1,33 1.162.107,10 13:17
AKSA AKSA 10,32 -3,19 164.805.929,58 13:18
AKSEN AKSA ENERJI 61,05 -2,24 297.928.877,90 13:18
AKSGY AKIS GMYO 7,43 -0,27 5.638.186,59 13:18
AKSUE AKSU ENERJI 15,64 -0,06 3.657.078,40 13:17
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,92 -0,68 1.195.641,67 13:17
ALARK ALARKO HOLDING 97,60 2,47 1.152.968.752,70 13:18
ALBRK ALBARAKA TURK 8,17 0,12 85.686.052,63 13:18
ALCAR ALARKO CARRIER 859,50 -0,29 9.133.043,50 13:18
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,60 0,09 10.179.763,90 13:17
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,60 1,40 22.614.962,02 13:18
ALGYO ALARKO GMYO 29,34 -2,20 27.508.591,84 13:18
ALKA ALKIM KAGIT 8,88 0,00 14.659.832,58 13:18
ALKIM ALKIM KIMYA 16,14 2,09 11.653.211,30 13:18
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 134,00 7,98 661.012.061,90 13:18
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,54 0,96 788.696.050,63 13:18
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,15 -0,89 59.980.274,95 13:18
ALVES ALVES KABLO 24,56 -1,05 38.998.403,74 13:18
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,17 0,31 3.208.475,97 13:18
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,55 0,79 22.287.950,83 13:18
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,00 0,15 25.425.041,95 13:18
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,46 0,18 70.322.345,24 13:18
ARASE DOGU ARAS ENERJI 60,55 -2,34 11.068.845,70 13:18
ARCLK ARCELIK 105,40 0,86 143.571.720,10 13:18
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,18 2,14 262.681.042,32 13:18
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,14 1,34 14.053.035,72 13:18
ARMGD ARMADA GIDA 42,08 0,91 19.674.401,16 13:17
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,22 8,78 179.448.740,37 13:18
ARTMS ARTEMIS HALI 40,18 -2,10 35.660.611,34 13:18
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,68 1,52 11.410.604,53 13:18
ASELS ASELSAN 185,10 0,00 1.150.230.766,80 13:18
ASGYO ASCE GMYO 10,80 0,75 9.190.568,60 13:16
ASTOR ASTOR ENERJI 99,65 1,58 1.682.061.485,80 13:18
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,95 -0,37 8.431.394,70 13:18
ATAGY ATA GMYO 13,69 -0,22 744.951,18 13:15
ATAKP ATAKEY PATATES 52,90 0,09 9.358.815,95 13:18
ATATP ATP YAZILIM 153,80 -3,63 110.084.872,70 13:18
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,50 -0,66 98.631,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,71 -1,21 1.449.680,72 13:16
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,00 0,15 799.648,80 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,72 1,32 3.812.502,64 13:17
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,78 -0,05 11.961.638,90 13:18
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,60 0,56 2.838.150,53 13:18
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,80 -1,62 15.571.310,95 13:18
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,24 -2,31 2.664.536,00 13:18
AYCES ALTINYUNUS CESME 426,00 -3,29 88.144.334,50 13:18
AYDEM AYDEM ENERJI 19,98 0,76 49.113.494,61 13:18
AYEN AYEN ENERJI 25,00 -0,32 2.855.794,18 13:17
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,00 0,00 481.860,00 12:55
AYGAZ AYGAZ 209,40 0,19 7.224.449,50 13:17
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,50 -0,88 24.702.768,42 13:18
BAGFS BAGFAS 26,82 0,07 7.502.527,24 13:18
BAHKM BAHADIR KIMYA 59,00 -1,42 55.044.229,65 13:18
BAKAB BAK AMBALAJ 39,00 -0,76 6.097.125,96 13:16
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,85 -6,96 3.740.874,90 12:55
BALSU BALSU GIDA 17,06 -0,23 14.764.081,18 13:18
BANVT BANVIT 165,40 0,30 15.848.391,80 13:18
BARMA BAREM AMBALAJ 31,14 1,50 74.562.777,80 13:18
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,46 2,19 383.797,32 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,46 0,58 12.624.750,84 13:18
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,06 2,29 69.276.638,60 13:18
BEGYO BATI EGE GMYO 5,08 -0,39 16.015.498,62 13:18
BERA BERA HOLDING 17,26 -1,15 43.494.465,13 13:18
BESLR BESLER GIDA 12,46 0,16 9.787.982,36 13:17
BEYAZ BEYAZ FILO 28,74 1,20 149.105.953,74 13:18
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,50 0,50 10.811.530,40 13:17
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,76 1,41 49.894.427,32 13:18
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 65,55 0,85 43.346.161,15 13:18
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,08 0,11 18.554.913,78 13:18
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 330,50 -0,97 24.663.207,25 13:18
BIMAS BIM MAGAZALAR 522,50 -1,14 2.260.593.630,50 13:18
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 191,00 1,60 77.367.178,90 13:18
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,88 0,61 164.568.775,91 13:18
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,20 -2,57 41.143.612,80 13:18
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,14 -0,29 1.523.002,32 13:12
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,78 1,14 27.981.061,15 13:18
BLCYT BILICI YATIRIM 36,06 -9,99 106.454.915,82 13:18
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,50 -1,06 85.777.040,26 13:18
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,46 0,23 157.227.891,48 13:18
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 128,40 1,82 118.574.829,00 13:18
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,38 0,16 6.747.094,02 13:18
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,82 -0,26 18.250.001,80 13:18
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,25 -0,38 108.857.306,36 13:18
BORSK BOR SEKER 23,52 -3,61 75.605.371,08 13:18
BOSSA BOSSA 6,65 0,15 7.300.772,34 13:17
BRISA BRISA 80,85 0,43 6.595.497,85 13:17
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 1,39 924.496,00 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,33 0,00 1.344.980,12 13:14
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,00 1,05 42.195.995,85 13:18
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,77 0,15 11.152.909,45 13:18
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,50 -1,07 897.324,00 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 492,50 -3,15 602.787.204,00 13:18
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.281,00 -2,94 123.118.749,00 13:18
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,35 3,23 215.164.179,28 13:18
BTCIM BATI CIMENTO 3,79 7,98 660.544.686,98 13:18
BUCIM BURSA CIMENTO 6,28 0,16 11.727.294,00 13:18
BULGS BULLS GSYO 43,70 0,83 258.390.746,44 13:18
BURCE BURCELIK 54,90 3,68 50.211.928,77 13:18
BURVA BURCELIK VANA 411,75 -1,32 17.634.303,75 13:16
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,90 0,19 33.587.193,70 13:18
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,76 -0,14 8.896.963,68 13:18
CANTE CAN2 TERMIK 2,12 1,44 442.568.534,37 13:18
CASA CASA EMTIA PETROL 105,50 0,48 1.364.526,50 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,40 0,05 13.601.304,68 13:17
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,95 -0,20 95.475.594,15 13:18
CELHA CELIK HALAT 10,43 0,19 98.873.713,03 13:18
CEMAS CEMAS DOKUM 4,71 -0,63 36.217.193,10 13:18
CEMTS CEMTAS 11,35 4,42 94.826.314,57 13:18
CEMZY CEM ZEYTIN 44,54 -2,62 85.317.804,46 13:18
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,04 0,82 11.123.202,52 13:18
CGCAM CAGDAS CAM 35,16 0,46 84.953.535,88 13:18
CIMSA CIMSA 48,22 1,52 209.640.580,10 13:18
CLEBI CELEBI 1.575,00 0,38 19.594.682,00 13:18
CMBTN CIMBETON 2.071,00 -0,24 6.659.742,00 13:18
CMENT CIMENTAS 330,00 2,96 572.245,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,10 -0,32 11.307.828,67 13:17
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 170,10 1,43 5.665.589,70 13:18
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 55,45 -1,86 57.623.799,70 13:18
CRFSA CARREFOURSA 114,20 -2,23 22.428.428,10 13:18
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,38 -2,27 10.681.495,84 13:17
CVKMD CVK MADEN 19,07 0,85 160.758.608,20 13:18
CWENE CW ENERJI 28,26 -2,21 651.176.885,12 13:18
DAGI DAGI GIYIM 8,54 -1,39 28.971.553,61 13:18
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,43 1,42 38.295.289,03 13:17
DARDL DARDANEL 2,24 0,45 13.975.452,03 13:18
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,82 -0,69 14.547.477,28 13:18
DENGE DENGE HOLDING 3,31 2,16 18.369.555,59 13:18
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,52 0,75 41.745.757,12 13:17
DERIM DERIMOD 34,88 -0,34 1.465.832,12 13:18
DESA DESA DERI 11,31 -0,88 14.347.151,10 13:18
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,32 -1,66 7.973.719,02 13:16
DEVA DEVA HOLDING 60,65 0,66 17.893.543,50 13:18
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,35 -2,87 10.963.091,05 13:18
DGGYO DOGUS GMYO 31,46 0,51 1.014.317,74 13:14
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,42 -1,63 9.251.299,94 13:18
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,50 -3,43 1.824.232,50 12:55
DITAS DITAS DOGAN 40,44 -2,46 15.292.563,38 13:17
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,97 0,17 16.494.764,99 13:18
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,24 -1,70 75.665.280,08 13:18
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,81 -1,10 9.539.551,64 13:18
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,48 0,39 8.803.118,38 13:17
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,50 1,14 108.825.843,90 13:18
DOCO DO-CO 9.292,50 0,57 20.787.177,50 13:18
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 50,10 -6,00 90.391.132,38 13:18
DOFRB DOF ROBOTIK 73,70 -2,77 356.958.163,60 13:18
DOGUB DOGUSAN 44,50 -3,47 52.664.940,72 13:18
DOHOL DOGAN HOLDING 17,64 0,51 120.700.661,30 13:18
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,24 1,55 1.689.105,68 13:18
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 586,00 -8,72 2.079.534.396,00 13:18
DUNYH DUNYA HOLDING 102,10 -1,07 10.618.782,70 13:17
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,69 0,82 8.756.299,72 13:15
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,15 0,21 6.386.017,66 13:18
DYOBY DYO BOYA 13,15 0,00 4.702.160,52 13:17
DZGYO DENIZ GMYO 7,17 0,14 7.147.829,74 13:17
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,50 -2,24 9.191.348,05 13:18
ECILC ECZACIBASI ILAC 87,10 -0,80 159.515.795,05 13:18
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,62 -0,83 209.467.598,00 13:18
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 340,75 -1,23 35.490.648,75 13:18
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,32 0,57 4.497.772,56 13:18
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,96 -0,40 7.506.503,68 13:18
EFOR EFOR YATIRIM 30,10 3,01 411.799.543,90 13:18
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.070,00 0,00 37.253.607,50 13:18
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,90 0,48 5.822.944,98 13:18
EGEPO NASMED EGEPOL 7,26 0,00 6.280.326,01 13:17
EGGUB EGE GUBRE 96,35 0,47 11.930.700,40 13:18
EGPRO EGE PROFIL 24,16 -0,17 5.316.400,96 13:18
EGSER EGE SERAMIK 2,98 -1,32 7.619.826,44 13:18
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,78 -0,48 1.407.502.123,78 13:18
EKIZ EKIZ KIMYA 106,00 3,41 1.461.846,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,50 -0,38 28.901.036,52 13:18
EKSUN EKSUN GIDA 5,52 0,00 4.017.891,22 13:16
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,32 -0,25 11.178.136,96 13:18
EMKEL EMEK ELEKTRIK 64,65 4,61 189.161.265,20 13:18
EMNIS EMINIS AMBALAJ 175,00 2,88 403.550,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,33 -0,62 9.733.915,73 13:18
ENERY ENERYA ENERJI 10,30 1,98 98.231.463,32 13:18
ENJSA ENERJISA ENERJI 83,45 2,14 134.567.051,95 13:18
ENKAI ENKA INSAAT 79,70 -0,44 343.236.826,05 13:18
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 69,85 1,60 164.487.801,05 13:18
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,29 0,00 27.374.767,02 13:18
EPLAS EGEPLAST 5,18 1,77 6.833.680,19 13:17
ERBOS ERBOSAN 182,60 0,05 2.232.740,00 13:18
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,60 -1,67 102.127.556,30 13:18
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,80 0,08 1.934.189.963,48 13:18
ERSU ERSU GIDA 17,98 -0,77 2.402.694,17 13:17
ESCAR ESCAR FILO 20,42 -0,49 11.813.039,68 13:18
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,06 -0,97 29.905.121,15 13:18
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,37 0,82 113.783.784,32 13:18
ETILR ETILER GIDA 3,70 -1,33 5.166.958,10 13:17
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,00 -3,85 7.714.189,18 13:18
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,80 0,00 2.537.460,20 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,08 0,57 2.111.970,48 13:03
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,22 0,71 85.478.103,12 13:18
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,14 0,49 67.746.309,33 13:18
EUYO EURO YAT. ORT. 12,91 0,70 1.179.999,43 13:04
EYGYO EYG GMYO 3,83 0,79 4.603.963,96 13:18
FADE FADE GIDA 13,45 -0,59 5.067.043,83 13:15
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,20 0,89 117.914.757,48 13:18
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,20 0,11 1.821.078,41 13:17
FMIZP F-M IZMIT PISTON 324,00 -0,38 12.712.306,50 13:17
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,75 0,73 33.148.374,96 13:18
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,52 0,28 48.652.028,31 13:18
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,25 -2,64 51.130.943,30 13:18
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,33 0,98 38.100.729,14 13:18
FROTO FORD OTOSAN 92,05 1,88 1.424.018.417,15 13:18
FZLGY FUZUL GMYO 12,18 0,16 32.139.999,92 13:16
GARAN GARANTI BANKASI 140,20 2,04 2.632.511.776,40 13:18
GARFA GARANTI FAKTORING 25,00 -0,32 3.772.725,38 13:16
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,07 -0,49 13.343.638,41 13:18
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,02 1,01 3.466.084,72 13:15
GENIL GEN ILAC 195,50 0,26 97.508.889,10 13:18
GENTS GENTAS 10,70 -1,11 22.938.812,08 13:18
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,31 -1,73 63.761.188,19 13:18
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,34 1,61 64.013.734,00 13:18
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,10 -2,47 39.021.524,85 13:18
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,20 0,36 1.645.990,29 13:18
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 79,85 0,50 20.359.019,70 13:18
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,00 0,31 75.755.280,00 13:18
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,15 -0,24 6.829.933,73 13:18
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,55 0,72 56.157.922,67 13:18
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,38 -0,26 16.850.935,42 13:18
GOKNR GOKNUR GIDA 20,58 -0,10 9.782.369,30 13:18
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313,25 -1,10 33.451.481,25 13:18
GOODY GOOD-YEAR 14,73 -0,07 4.691.288,15 13:18
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,36 -0,19 9.443.196,90 13:15
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,69 2,85 2.860.582,61 13:18
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 313,75 0,80 38.829.764,00 13:18
GRTHO GRAINTURK HOLDING 310,00 -1,59 66.397.956,75 13:18
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,75 -0,51 3.389.827,76 13:18
GSDHO GSD HOLDING 4,68 0,00 8.372.302,01 13:07
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,29 2,38 629.296.324,66 13:18
GUBRF GUBRE FABRIK. 314,25 2,70 480.792.761,00 13:18
GUNDG GUNDOGDU GIDA 213,70 2,99 53.329.646,70 13:18
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,32 0,52 22.593.263,94 13:18
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 86,60 3,22 354.159.902,55 13:18
HALKB T. HALK BANKASI 38,58 -0,05 1.850.633.641,66 13:18
HATEK HATAY TEKSTIL 19,81 -2,70 39.288.108,52 13:18
HATSN HATSAN GEMI 41,52 -1,05 22.839.030,98 13:18
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,88 -1,37 191.196.224,73 13:18
HEDEF HEDEF HOLDING 52,25 0,48 125.272.139,60 13:18
HEKTS HEKTAS 3,18 0,00 114.224.455,32 13:18
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,96 -0,50 8.481.688,85 13:18
HLGYO HALK GMYO 3,86 0,26 40.685.572,05 13:18
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,90 0,93 23.400.931,30 13:18
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,15 0,44 17.473.610,30 13:18
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,60 1,21 12.960.191,04 13:18
HUBVC HUB GIRISIM 2,61 -3,33 4.454.923,91 13:18
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 0,00 14.822.522,65 13:18
HURGZ HURRIYET GZT. 5,62 0,18 4.691.917,65 13:18
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,58 0,30 4.304.734,06 13:18
ICUGS ICU GIRISIM 2,81 -1,75 20.184.393,71 13:18
IDGYO IDEALIST GMYO 3,08 0,33 1.226.860,56 13:08
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 59,20 -0,08 454.940.741,15 13:18
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,72 -0,21 2.613.141,46 13:15
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 0,46 1.441.229,91 13:18
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,76 -0,56 26.582.945,04 13:17
IHLAS IHLAS HOLDING 2,66 1,14 218.658.946,82 13:18
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,25 0,45 31.991.675,49 13:18
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,19 1,86 8.709.301,50 13:17
IMASM IMAS MAKINA 4,36 -0,23 50.329.562,46 13:18
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,17 -0,42 9.137.879,15 13:18
INFO INFO YATIRIM 3,73 -0,80 24.924.845,86 13:18
INGRM INGRAM BILISIM 415,25 2,53 21.190.203,50 13:17
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 263,00 -1,41 1.122.979,50 12:55
INTEM INTEMA 270,00 2,18 19.270.219,50 13:18
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,49 0,11 30.604.252,37 13:17
INVES INVESTCO HOLDING 309,00 4,22 170.669.938,00 13:18
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 86,30 -0,80 1.211.306,80 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 491.502,50 0,00 491.502,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,97 2,27 5.248.684.280,79 13:18
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,60 0,00 31.799.352,44 13:18
ISFIN IS FIN.KIR. 19,12 0,37 11.017.385,37 13:18
ISGSY IS GIRISIM 73,65 0,48 39.655.231,25 13:18
ISGYO IS GMYO 19,37 0,10 29.640.517,66 13:16
ISKPL ISIK PLASTIK 10,51 8,91 133.491.759,28 13:18
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,56 0,24 64.870.114,48 13:18
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,56 0,13 2.653.634,30 13:14
ISYAT IS YAT. ORT. 8,04 0,00 3.416.126,73 13:18
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,11 2,02 113.092.540,40 13:18
IZFAS IZMIR FIRCA 111,30 -1,33 88.031.277,40 13:18
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,25 6,64 17.303.566,80 13:18
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,49 -0,31 35.383.545,50 13:18
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,20 -0,41 15.479.424,89 13:18
KAPLM KAPLAMIN 319,75 -0,23 17.313.176,00 13:17
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,01 -0,66 22.574.253,65 13:16
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,43 0,53 28.855.135,72 13:18
KARTN KARTONSAN 84,05 -1,29 8.150.959,30 13:17
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,19 0,31 142.229.741,17 13:18
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,40 0,93 12.754.408,41 13:18
KBORU KUZEY BORU 14,18 0,78 30.393.013,15 13:18
KCAER KOCAER CELIK 10,18 -0,39 39.110.069,34 13:18
KCHOL KOC HOLDING 171,10 1,06 2.928.893.201,30 13:18
KENT KENT GIDA 750,00 3,59 1.512.000,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 0,48 314.810,02 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,98 -0,55 15.534.499,28 13:18
KGYO KORAY GMYO 4,66 1,08 12.001.376,35 13:18
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,46 0,15 4.766.723,10 13:16
KLGYO KILER GMYO 6,43 0,47 30.679.782,86 13:18
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,12 0,33 12.293.673,84 13:18
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,82 -0,07 5.322.227,02 13:16
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,51 0,44 152.494,70 12:55
KLRHO KILER HOLDING 170,60 -0,35 197.034.804,60 13:18
KLSER KALESERAMIK 27,84 0,22 7.212.078,92 13:18
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,37 0,56 22.394.261,06 13:15
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,95 -0,09 32.468.939,15 13:18
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,59 0,61 17.429.183,45 13:18
KNFRT KONFRUT TARIM 11,60 0,00 2.552.578,43 13:18
KOCMT KOC METALURJI 2,88 1,41 66.850.345,56 13:18
KONKA KONYA KAGIT 14,24 -0,70 5.512.749,67 13:15
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,64 4,22 1.741.082.126,12 13:18
KONYA KONYA CIMENTO 4.730,00 0,00 18.509.752,50 13:17
KOPOL KOZA POLYESTER 5,48 0,74 24.896.264,71 13:17
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,15 0,50 10.096.897,00 13:18
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,67 0,48 6.593.038,74 13:18
KRDMA KARDEMIR (A) 24,98 1,71 31.382.481,66 13:18
KRDMB KARDEMIR (B) 22,14 0,91 8.924.061,12 13:13
KRDMD KARDEMIR (D) 25,60 1,03 445.037.881,50 13:18
KRGYO KORFEZ GMYO 3,05 -0,33 13.492.694,73 13:16
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,47 -1,25 4.978.426,46 13:18
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,87 1,03 4.822.161,50 13:18
KRSTL KRISTAL KOLA 10,43 -0,86 19.101.052,97 13:18
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,88 0,31 3.268.486,06 13:13
KRVGD KERVAN GIDA 2,49 0,40 10.887.177,90 13:18
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.092,50 3,08 618.500,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 18,57 2,31 725.278.096,62 13:18
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 77,95 3,45 72.830.468,10 13:18
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,60 1,26 14.741.856,15 13:17
KUVVA KUVVA GIDA 151,20 -1,82 1.074.100,50 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 41,30 0,00 61.572.092,70 13:18
KZBGY KIZILBUK GYO 11,52 0,35 34.602.755,88 13:18
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,28 -0,51 7.037.449,38 13:17
LIDER LDR TURIZM 54,30 7,00 114.126.003,40 13:18
LIDFA LIDER FAKTORING 4,45 0,00 9.824.058,45 13:18
LILAK LILA KAGIT 25,38 0,48 37.194.931,74 13:18
LINK LINK BILGISAYAR 259,50 7,95 355.064.052,70 13:18
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,74 0,14 9.753.034,81 13:18
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,04 0,36 33.202.998,08 13:18
LOGO LOGO YAZILIM 155,30 -0,45 22.531.680,10 13:17
LRSHO LORAS HOLDING 5,08 -0,78 50.843.047,06 13:18
LUKSK LUKS KADIFE 108,60 1,21 4.776.320,00 13:17
LYDHO LYDIA HOLDING 175,80 1,62 128.044.000,60 13:18
