• YARIM ALTIN
    22.309,00
    % 3,14
  • AMERIKAN DOLARI
    45,2200
    % -0,01
  • € EURO
    53,2019
    % 0,51
  • £ POUND
    61,5868
    % 0,52
  • ¥ YUAN
    6,6397
    % 0,23
  • РУБ RUBLE
    0,6055
    % 0,76
  • BITCOIN/TL
    3695406,446
    % 0,61
  • BIST 100
    14.921,78
    % 2,94

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,53 0,52 199.941.567,23 17:21
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 41,00 -3,48 179.550.220,54 17:21
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,57 1,09 705.954.406,68 17:21
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 133,80 -0,52 101.762.638,20 17:21
ADEL ADEL KALEMCILIK 51,40 -9,98 976.017.127,05 17:21
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,10 2,80 607.308.090,24 17:21
ADGYO ADRA GMYO 60,15 0,59 46.674.171,05 17:20
AEFES ANADOLU EFES 19,92 3,00 1.160.601.259,12 17:21
AFYON AFYON CIMENTO 13,71 1,71 44.210.084,32 17:21
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 243,40 3,00 68.105.500,70 17:20
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,30 2,27 289.723.644,54 17:21
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,08 1,32 185.270.351,75 17:21
AGYO ATAKULE GMYO 9,10 2,25 8.937.002,88 17:16
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,30 1,58 244.771.242,42 17:20
AHSGY AHES GMYO 22,00 -1,17 355.425.899,90 17:20
AKBNK AKBANK 74,30 5,09 17.851.060.474,60 17:21
AKCNS AKCANSA 210,70 0,81 85.283.213,80 17:20
AKENR AKENERJI 10,39 3,08 170.560.471,09 17:21
AKFGY AKFEN GMYO 3,00 2,74 91.311.324,42 17:18
AKFIS AKFEN INSAAT 54,75 -2,23 188.546.118,90 17:21
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,58 1,29 146.125.470,36 17:18
AKGRT AKSIGORTA 7,31 2,81 218.886.201,24 17:20
AKHAN AKHAN UN 28,92 -1,09 161.477.710,76 17:21
AKMGY AKMERKEZ GMYO 262,50 -0,47 14.766.673,75 17:19
AKSA AKSA 10,92 3,51 425.215.777,26 17:21
AKSEN AKSA ENERJI 89,10 2,06 612.537.922,00 17:21
AKSGY AKIS GMYO 9,33 3,21 84.975.301,09 17:20
AKSUE AKSU ENERJI 37,32 2,02 47.718.609,44 17:21
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,76 0,73 5.861.476,42 17:20
ALARK ALARKO HOLDING 100,30 5,97 877.594.070,05 17:20
ALBRK ALBARAKA TURK 8,78 4,65 274.661.854,22 17:21
ALCAR ALARKO CARRIER 791,50 3,06 33.703.510,50 17:20
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 133,20 4,80 47.202.346,90 17:19
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,76 2,84 189.204.681,32 17:21
ALGYO ALARKO GMYO 7,18 7,00 992.822.171,50 17:20
ALKA ALKIM KAGIT 11,46 0,17 96.500.610,33 17:20
ALKIM ALKIM KIMYA 20,20 1,51 47.679.899,72 17:19
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 344,50 -4,50 477.932.953,00 17:21
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,03 1,57 1.110.101.407,93 17:21
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,67 3,82 1.110.663.692,45 17:21
ALVES ALVES KABLO 3,48 5,78 1.249.178.048,33 17:21
ANELE ANEL ELEKTRIK 63,50 9,20 425.208.485,05 17:21
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,35 1,52 18.665.478,03 17:20
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,40 0,44 127.081.667,50 17:20
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,30 1,95 152.836.675,58 17:19
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,00 -0,95 22.947.421,90 17:21
ARCLK ARCELIK 113,50 1,98 498.389.967,80 17:21
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 59,15 1,98 313.178.111,65 17:21
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,24 -4,09 359.916.923,62 17:21
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,56 -1,45 213.633.120,68 17:20
ARMGD ARMADA GIDA 132,80 2,95 64.561.792,20 17:20
ARSAN ARSAN HOLDING 3,63 0,83 92.134.496,15 17:21
ARTMS ARTEMIS HALI 43,04 -0,23 71.240.291,32 17:20
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,71 3,04 51.446.154,45 17:21
ASELS ASELSAN 435,25 1,87 11.927.394.967,25 17:21
ASGYO ASCE GMYO 12,23 -1,05 98.205.268,65 17:20
ASTOR ASTOR ENERJI 318,50 7,69 11.200.046.935,50 17:21
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,95 -3,72 152.891.801,45 17:21
ATAGY ATA GMYO 13,13 -0,15 3.080.794,92 17:14
ATAKP ATAKEY PATATES 51,95 2,16 25.102.260,55 17:19
ATATP ATP YAZILIM 159,80 -1,54 232.085.557,00 17:20
ATATR ATA TURIZM 15,05 1,83 900.762.283,48 17:20
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,50 3,77 1.751.106,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,45 -3,67 23.813.989,88 17:21
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,90 6,52 4.992.681,85 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,91 2,70 14.082.419,10 17:20
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,00 1,51 35.202.123,62 17:20
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,04 9,80 401.731.694,06 17:20
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,95 -1,27 85.496.721,35 17:20
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,69 -0,32 8.479.910,03 17:20
AYCES ALTINYUNUS CESME 768,50 -9,96 35.749.083,00 17:20
AYDEM AYDEM ENERJI 29,60 2,56 92.995.645,26 17:20
AYEN AYEN ENERJI 35,76 -0,83 68.517.429,24 17:21
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 1,64 1.976.825,56 13:55
AYGAZ AYGAZ 280,75 -0,27 161.806.661,75 17:21
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,87 5,18 147.437.475,85 17:21
BAGFS BAGFAS 35,78 4,62 206.559.258,06 17:20
BAHKM BAHADIR KIMYA 127,60 2,57 125.088.999,10 17:21
BAKAB BAK AMBALAJ 45,84 6,51 32.255.152,24 17:21
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 80,00 0,88 3.310.012,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,58 1,25 162.269.484,81 17:21
BANVT BANVIT 155,10 0,91 42.666.179,70 17:20
BARMA BAREM AMBALAJ 59,65 -0,67 104.801.124,10 17:18
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,82 0,14 1.289.231,03 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,76 -0,41 49.112.254,74 17:20
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,02 3,08 69.438.972,24 17:21
BEGYO BATI EGE GMYO 4,39 3,54 47.320.645,40 17:19
BERA BERA HOLDING 18,00 3,75 393.138.695,28 17:21
BESLR BESLER GIDA 15,84 6,24 153.596.962,84 17:21
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,30 0,27 711.671.740,14 17:21
BEYAZ BEYAZ FILO 29,92 -0,13 47.525.819,86 17:20
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 145,00 2,62 32.841.479,10 17:20
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,34 0,83 59.271.957,86 17:21
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,49 0,94 51.246.324,19 17:20
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 20,30 9,91 330.407.832,74 17:20
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 205,80 -0,82 46.575.949,30 17:20
BIMAS BIM MAGAZALAR 783,50 4,89 5.498.462.425,50 17:21
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 179,20 2,99 99.826.376,50 17:21
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,42 1,07 313.361.832,23 17:21
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,62 1,50 220.771.841,62 17:21
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,26 1,53 8.857.709,84 17:20
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 1,26 199.822.081,73 17:20
BLCYT BILICI YATIRIM 33,84 3,80 105.487.291,88 17:20
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,06 -0,46 133.111.495,36 17:21
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,70 3,43 95.323.599,27 17:21
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,75 -1,34 310.160.462,80 17:21
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,88 2,38 49.579.096,93 17:18
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,77 1,75 56.270.448,76 17:20
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 8,40 -4,65 444.383.157,16 17:21
BORSK BOR SEKER 7,45 -6,29 302.851.745,75 17:21
BOSSA BOSSA 6,44 0,78 18.767.430,44 17:20
BRISA BRISA 88,15 2,03 38.486.934,35 17:20
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,25 -0,75 4.525.860,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,23 1,65 10.469.211,72 17:18
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 105,60 0,57 104.709.689,60 17:21
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,78 -0,75 91.904.863,05 17:20
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,40 9,63 4.032.629,90 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 620,00 9,93 2.973.088.362,50 17:20
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.214,00 5,38 641.969.862,00 17:21
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,58 0,68 118.767.809,04 17:20
BTCIM BATI CIMENTO 6,55 3,48 424.157.862,49 17:21
BUCIM BURSA CIMENTO 6,27 0,80 111.561.421,48 17:21
BULGS BULLS GSYO 45,72 1,24 213.696.978,18 17:20
BURCE BURCELIK 54,50 2,35 294.454.624,55 17:21
BURVA BURCELIK VANA 1.228,00 4,69 48.323.177,00 17:20
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,60 4,30 351.992.314,40 17:21
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 44,46 -2,37 66.795.270,60 17:20
CANTE CAN2 TERMIK 1,78 0,56 1.014.617.248,54 17:21
CASA CASA EMTIA PETROL 95,55 2,63 1.189.835,15 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,24 1,05 52.674.782,40 17:20
CCOLA COCA COLA ICECEK 84,30 5,57 1.184.832.110,90 17:21
CELHA CELIK HALAT 13,85 -0,65 203.846.343,31 17:21
CEMAS CEMAS DOKUM 4,83 1,47 83.787.153,98 17:21
CEMTS CEMTAS 10,92 2,25 37.191.485,88 17:21
CEMZY CEM ZEYTIN 12,64 1,94 453.773.592,44 17:21
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,82 0,24 46.781.629,52 17:21
CGCAM CAGDAS CAM 42,70 1,33 166.834.301,88 17:19
CIMSA CIMSA 58,60 1,56 466.427.795,50 17:21
CLEBI CELEBI 1.831,00 2,01 161.361.095,00 17:21
CMBTN CIMBETON 1.746,00 2,05 39.585.242,00 17:21
CMENT CIMENTAS 322,25 1,34 2.506.975,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,39 0,30 50.226.060,55 17:20
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 199,70 0,35 13.003.468,30 17:19
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,74 0,07 62.084.405,52 17:20
CRFSA CARREFOURSA 147,00 0,00 102.309.684,10 17:20
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,38 2,01 27.486.461,06 17:21
CVKMD CVK MADEN 37,06 3,98 1.050.172.743,30 17:21
CWENE CW ENERJI 38,70 6,32 1.559.233.124,58 17:21
DAGI DAGI GIYIM 7,14 -0,28 102.283.385,04 17:20
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,48 0,77 356.341.498,62 17:21
DARDL DARDANEL 2,28 3,17 86.422.030,08 17:20
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,64 1,20 276.571.029,54 17:21
DENGE DENGE HOLDING 2,59 1,97 53.794.216,97 17:21
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,69 5,87 163.815.270,74 17:21
DERIM DERIMOD 38,28 1,32 10.324.052,98 17:20
DESA DESA DERI 15,00 2,04 32.438.637,62 17:20
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,76 0,85 14.797.119,36 17:20
DEVA DEVA HOLDING 66,25 1,69 26.586.698,95 17:19
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 97,00 -0,82 60.649.957,20 17:19
DGGYO DOGUS GMYO 31,50 0,13 2.554.722,84 17:13
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,46 -2,97 57.366.999,33 17:18
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,80 -0,74 1.302.083,80 13:55
DITAS DITAS BDY 33,34 -0,48 53.061.201,70 17:20
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,14 -0,16 60.633.728,75 17:20
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,85 9,95 118.100.767,80 17:21
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,30 1,86 24.567.387,66 17:21
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,54 4,53 25.965.052,41 17:20
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,00 2,10 323.562.397,80 17:21
DOCO DO-CO 9.762,50 10,00 222.901.760,00 17:21
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,74 1,32 40.740.036,10 17:20
DOFRB DOF ROBOTIK 174,70 0,52 6.820.092.677,90 17:21
DOGUB DOGUSAN 103,60 2,68 73.388.734,75 17:21
DOHOL DOGAN HOLDING 24,64 4,76 463.647.606,12 17:21
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,96 0,32 11.563.063,56 17:21
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.760,00 0,00 1.319.894.785,00 17:21
DUNYH DUNYA HOLDING 114,50 1,33 57.012.407,40 17:21
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,05 -0,98 27.267.659,82 17:21
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,32 1,62 75.141.675,32 17:21
DYOBY DYO BOYA 18,05 -1,74 348.140.113,84 17:20
DZGYO DENIZ GMYO 8,07 2,67 31.542.786,25 17:20
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 74,30 0,61 30.504.175,20 17:20
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,10 2,50 770.895.970,95 17:20
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,30 3,20 537.155.281,84 17:21
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 377,00 4,87 226.841.320,00 17:20
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 23,30 2,73 198.300.594,32 17:21
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,56 1,70 28.064.370,92 17:20
EFOR EFOR YATIRIM 12,37 4,74 2.261.017.812,77 17:21
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.430,00 3,54 122.478.407,50 17:21
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,62 -0,57 145.547.393,78 17:21
EGEPO NASMED EGEPOL 18,72 0,21 55.174.018,73 17:21
EGGUB EGE GUBRE 127,90 1,43 168.034.394,60 17:19
EGPRO EGE PROFIL 40,08 0,60 66.757.749,60 17:21
EGSER EGE SERAMIK 3,17 0,32 20.615.353,84 17:20
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,22 4,74 2.978.282.760,46 17:21
EKIZ EKIZ KIMYA 92,00 0,16 712.824,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,07 6,96 722.603.195,42 17:21
EKSUN EKSUN GIDA 6,08 0,16 24.515.084,71 17:20
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,28 8,05 204.209.461,74 17:21
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,26 2,10 277.142.694,32 17:21
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,00 1,13 2.830.498,20 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 44,20 2,84 1.310.168.303,16 17:21
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,70 3,21 116.717.037,26 17:20
ENERY ENERYA ENERJI 9,02 0,11 931.230.432,41 17:21
ENJSA ENERJISA ENERJI 117,20 -1,26 627.048.775,40 17:21
ENKAI ENKA INSAAT 109,70 3,39 1.473.513.562,60 17:21
ENPRA ENPARA BANK 81,45 -0,79 8.895.367,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 13,79 9,97 849.308.535,66 17:20
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,13 1,64 277.220.511,78 17:21
EPLAS EGEPLAST 6,40 -2,29 46.445.882,33 17:21
ERBOS ERBOSAN 211,30 1,64 30.285.580,00 17:20
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,20 3,79 66.654.894,15 17:20
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,76 1,45 10.850.691.429,04 17:21
ERSU ERSU GIDA 24,90 -1,43 14.399.538,12 17:20
ESCAR ESCAR FILO 55,80 3,33 184.633.372,55 17:20
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,89 -1,51 291.731.207,63 17:21
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,78 1,07 200.460.062,45 17:21
ETILR ETILER GIDA 6,28 6,44 213.460.102,05 17:21
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,99 -0,37 5.761.551,55 17:20
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 0,24 4.957.507,03 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,24 1,26 5.718.544,53 17:18
EUPWR EUROPOWER ENERJI 62,05 5,53 2.227.754.648,85 17:21
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,14 -3,02 667.019.024,66 17:21
EUYO EURO YAT. ORT. 5,61 1,26 3.041.497,60 17:19
EYGYO EYG GMYO 2,75 1,10 29.727.459,92 17:21
FADE FADE GIDA 15,38 1,32 26.140.750,96 17:20
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,46 9,84 1.565.156.470,89 17:20
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,43 4,92 23.964.399,90 17:21
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299,75 1,10 33.357.157,50 17:19
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,44 -0,73 316.928.437,94 17:21
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,82 1,44 151.680.024,91 17:20
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 101,20 0,50 124.283.191,70 17:20
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,34 1,63 84.465.622,99 17:19
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,78 -0,59 99.720.352,58 17:21
FROTO FORD OTOSAN 98,90 0,87 3.650.500.877,50 17:21
FZLGY FUZUL GMYO 14,88 1,92 193.977.711,75 17:21
GARAN GARANTI BANKASI 136,10 5,18 9.329.560.383,10 17:21
GARFA GARANTI FAKTORING 29,76 1,50 33.572.597,26 17:20
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 318,00 0,16 1.890.706,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,67 3,09 25.843.454,62 17:20
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,12 9,99 138.763.923,72 17:20
GENIL GEN ILAC 8,88 0,00 707.004.348,33 17:21
GENKM GENTAS KIMYA 14,19 -1,87 381.557.113,69 17:21
GENTS GENTAS 8,33 1,59 224.443.280,83 17:21
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,42 0,47 204.487.276,48 17:21
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 56,50 4,24 974.051.359,15 17:21
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 83,65 2,76 308.871.282,25 17:20
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,03 0,08 7.858.391,30 17:19
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,80 0,79 98.762.661,30 17:20
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 194,40 1,78 1.593.839.500,20 17:21
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,10 0,24 53.394.604,74 17:21
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,57 0,52 102.006.464,33 17:20
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,90 0,48 173.788.124,80 17:21
GOKNR GOKNUR GIDA 21,98 2,81 136.212.518,74 17:21
GOLTS GOLTAS CIMENTO 373,00 1,70 56.663.185,00 17:21
GOODY GOOD-YEAR 15,90 0,82 32.177.797,43 17:20
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,54 2,80 69.977.545,38 17:19
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,34 -1,08 6.593.203,71 17:20
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 321,50 6,99 404.733.954,50 17:20
GRTHO GRAINTURK HOLDING 245,00 -0,08 190.034.672,75 17:21
GSDDE GSD DENIZCILIK 17,40 9,99 386.741.767,56 17:19
GSDHO GSD HOLDING 5,82 6,40 537.326.212,21 17:21
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 3,51 498.417.361,35 17:21
GUBRF GUBRE FABRIK. 585,00 6,46 1.440.345.859,00 17:21
GUNDG GUNDOGDU GIDA 857,00 -1,32 131.320.910,50 17:21
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,78 -0,69 848.566.129,04 17:21
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,50 -1,24 223.375.334,85 17:21
HALKB T. HALK BANKASI 38,10 4,50 1.722.718.761,42 17:21
HATEK HATAY TEKSTIL 16,29 0,37 31.740.497,27 17:20
HATSN HATSAN GEMI 49,24 4,37 633.265.442,08 17:21
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,49 -0,29 333.682.232,68 17:21
HEDEF HEDEF HOLDING 141,60 -1,53 131.611.614,80 17:21
HEKTS HEKTAS 3,68 9,85 1.063.035.486,37 17:20
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,26 -0,14 93.144.374,34 17:20
HLGYO HALK GMYO 6,14 2,33 263.764.673,41 17:21
HOROZ HOROZ LOJISTIK 79,35 -0,50 1.194.495.773,50 17:21
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,30 2,36 201.187.586,45 17:21
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,58 0,19 48.702.481,08 17:20
HUBVC HUB GIRISIM 3,79 2,16 14.192.710,30 17:20
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,29 1,23 135.574.177,00 17:20
HURGZ HURRIYET GZT. 9,03 0,00 181.397.836,60 17:20
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,10 1,12 22.554.154,48 17:19
ICUGS ICU GIRISIM 6,00 -1,15 74.315.373,87 17:21
IDGYO IDEALIST GMYO 3,28 0,61 9.182.410,45 17:18
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 100,50 1,72 287.657.757,80 17:20
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 80,00 1,72 439.836.753,35 17:19
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,27 1,34 8.285.985,86 17:15
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,52 2,70 32.453.657,15 17:21
IHLAS IHLAS HOLDING 2,25 1,81 131.853.590,77 17:18
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,35 2,62 116.867.394,58 17:20
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,86 2,20 13.816.587,02 17:18
IMASM IMAS MAKINA 3,80 1,60 89.122.569,04 17:20
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,79 0,37 86.924.676,14 17:21
INFO INFO YATIRIM 3,61 5,56 227.302.419,28 17:21
INGRM INGRAM BILISIM 460,25 -4,31 86.848.761,00 17:21
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 239,50 -0,25 1.875.045,50 13:55
INTEM INTEMA 291,00 3,56 75.053.520,25 17:19
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,53 3,15 41.060.846,69 17:19
INVES INVESTCO HOLDING 575,00 1,59 42.838.671,50 17:21
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,65 -1,01 1.670.491,30 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.955,00 0,23 1.678.865,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,48 3,35 15.784.161.501,30 17:21
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,30 -1,13 418.989.898,60 17:21
ISFIN IS FIN.KIR. 20,30 0,59 56.770.123,90 17:17
ISGSY IS GIRISIM 121,20 2,71 180.284.922,90 17:21
ISGYO IS GMYO 20,38 2,16 41.060.406,50 17:20
ISKPL ISIK PLASTIK 22,54 -2,76 1.614.124.926,46 17:21
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.702.000,00 0,00 2.702.000,00 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,98 1,70 525.354.468,80 17:21
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,38 1,33 10.032.250,47 17:19
ISYAT IS YAT. ORT. 8,72 3,81 58.513.820,20 17:20
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,40 -0,29 659.814.278,43 17:21
IZFAS IZMIR FIRCA 60,10 -9,49 427.104.967,55 17:16
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 70,85 -1,60 62.892.790,70 17:19
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,30 0,55 125.194.211,15 17:20
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,60 1,73 37.149.985,62 17:21
KAPLM KAPLAMIN 665,00 -9,95 333.193.679,00 17:20
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,97 7,19 652.028.452,94 17:21
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,69 3,09 191.580.886,02 17:19
KARTN KARTONSAN 120,90 1,00 521.597.488,80 17:20
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,97 2,06 479.915.733,32 17:21
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,00 5,04 177.088.772,84 17:20
KBORU KUZEY BORU 26,68 -0,52 261.753.793,20 17:21
KCAER KOCAER CELIK 12,51 -0,64 523.153.664,45 17:21
KCHOL KOC HOLDING 211,00 4,51 6.657.769.749,80 17:21
KENT KENT GIDA 406,50 1,63 1.729.629,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,00 4,44 1.721.440,80 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,19 0,77 43.469.698,51 17:18
KGYO KORAY GMYO 12,73 -0,55 211.361.535,01 17:21
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,54 -2,76 53.485.884,69 17:20
KLGYO KILER GMYO 5,23 0,97 81.277.114,15 17:21
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,40 2,02 117.867.702,06 17:21
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,62 1,31 65.647.332,06 17:21
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,55 0,63 3.788.708,93 13:55
KLRHO KILER HOLDING 106,30 5,04 632.790.100,30 17:21
KLSER KALESERAMIK 29,30 9,98 66.855.589,52 17:20
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,43 0,97 43.571.231,03 17:20
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,25 2,60 169.279.985,80 17:21
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,84 1,11 119.704.364,46 17:21
KNFRT KONFRUT TARIM 11,90 2,67 42.589.293,43 17:20
KOCMT KOC METALURJI 2,69 0,75 126.363.093,12 17:21
KONKA KONYA KAGIT 16,34 1,18 118.483.046,55 17:21
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,79 1,98 1.278.948.721,20 17:21
KONYA KONYA CIMENTO 4.285,00 2,82 54.517.840,00 17:19
KOPOL KOZA POLYESTER 5,87 2,62 64.570.278,01 17:20
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,75 3,87 145.666.859,65 17:20
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,54 1,30 39.509.584,39 17:20
KRDMA KARDEMIR (A) 39,96 -3,71 756.355.668,02 17:21
KRDMB KARDEMIR (B) 90,65 -2,84 624.891.585,55 17:21
KRDMD KARDEMIR (D) 40,06 -0,55 3.263.985.049,00 17:21
KRGYO KORFEZ GMYO 2,91 2,46 28.049.818,34 17:20
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,90 4,81 63.918.113,55 17:21
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,39 2,07 16.799.975,25 17:19
KRSTL KRISTAL KOLA 9,57 7,77 559.111.536,50 17:21
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,74 0,73 5.732.980,18 17:21
KRVGD KERVAN GIDA 3,09 0,00 79.200.360,13 17:20
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.060,00 0,82 1.578.960,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 116,40 0,34 2.201.608.300,00 17:21
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 122,70 3,46 136.316.848,20 17:21
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 99,30 3,38 45.914.992,75 17:21
KUVVA KUVVA GIDA 142,00 6,93 38.698.892,10 17:19
KUYAS KUYAS YATIRIM 86,15 4,42 602.091.534,10 17:20
KZBGY KIZILBUK GYO 3,44 -0,29 221.791.568,70 17:21
