• YARIM ALTIN
    18.971,00
    % -0,27
  • AMERIKAN DOLARI
    42,5270
    % 0,06
  • € EURO
    49,5988
    % 0,00
  • £ POUND
    56,7933
    % 0,02
  • ¥ YUAN
    6,0187
    % 0,12
  • РУБ RUBLE
    0,5673
    % 2,61
  • BITCOIN/TL
    3881755,415
    % -2,04
  • BIST 100
    10.992,57
    % 0,68

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,07 -2,35 56.380.040,52 13:03
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,54 0,82 7.526.198,04 13:02
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,10 -0,97 4.221.540,80 13:03
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,50 0,00 14.308.102,38 13:03
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,69 1,20 289.604.441,86 13:03
ADGYO ADRA GMYO 45,38 0,22 7.862.585,36 13:03
AEFES ANADOLU EFES 15,70 0,38 277.806.724,71 13:03
AFYON AFYON CIMENTO 13,12 1,08 16.270.748,39 13:03
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 208,80 0,00 18.060.555,90 13:02
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,14 0,43 41.327.795,92 13:03
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,11 0,14 19.268.259,94 13:03
AGYO ATAKULE GMYO 7,04 0,14 858.610,26 13:02
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,48 1,03 39.558.085,86 13:03
AHSGY AHES GMYO 13,98 0,36 12.932.276,73 13:03
AKBNK AKBANK 66,35 3,03 7.067.103.935,03 13:03
AKCNS AKCANSA 133,70 1,29 26.584.984,60 13:03
AKENR AKENERJI 10,73 -0,46 37.053.845,12 13:03
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 0,75 27.447.352,97 13:03
AKFIS AKFEN INSAAT 21,32 0,19 15.506.151,40 13:03
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,09 0,65 11.863.775,89 13:03
AKGRT AKSIGORTA 6,70 1,36 54.895.009,40 13:03
AKMGY AKMERKEZ GMYO 206,80 1,67 1.137.339,50 13:02
AKSA AKSA 10,32 -3,19 160.245.623,47 13:03
AKSEN AKSA ENERJI 60,50 -3,12 284.579.433,00 13:03
AKSGY AKIS GMYO 7,46 0,13 3.756.232,26 13:03
AKSUE AKSU ENERJI 15,49 -1,02 3.304.918,82 13:03
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,92 -0,68 1.184.899,30 13:03
ALARK ALARKO HOLDING 97,65 2,52 1.132.170.923,75 13:03
ALBRK ALBARAKA TURK 8,17 0,12 83.995.507,55 13:03
ALCAR ALARKO CARRIER 859,00 -0,35 8.548.324,00 13:03
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,70 0,19 9.999.576,60 13:01
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,50 1,16 20.435.372,20 13:03
ALGYO ALARKO GMYO 29,40 -2,00 27.115.720,90 13:03
ALKA ALKIM KAGIT 8,86 -0,23 12.670.221,16 13:03
ALKIM ALKIM KIMYA 16,17 2,28 7.816.382,43 13:03
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 136,20 9,75 620.920.066,20 13:03
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,53 0,95 773.830.163,53 13:03
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,25 -0,73 58.608.659,60 13:03
ALVES ALVES KABLO 24,56 -1,05 37.951.218,02 13:03
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,16 0,25 3.182.222,10 13:01
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,54 0,70 21.987.582,60 13:03
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,05 0,21 22.716.650,15 13:03
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,56 0,62 66.962.008,40 13:03
ARASE DOGU ARAS ENERJI 60,85 -1,85 10.275.379,05 13:03
ARCLK ARCELIK 105,40 0,86 137.441.344,90 13:03
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,14 2,03 258.930.445,98 13:03
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,00 0,82 12.544.569,82 13:03
ARMGD ARMADA GIDA 42,20 1,20 19.349.408,46 13:02
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,23 9,12 175.877.495,24 13:03
ARTMS ARTEMIS HALI 40,44 -1,46 33.744.419,26 13:03
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,69 1,89 10.919.982,30 13:03
ASELS ASELSAN 184,90 -0,11 1.128.011.247,30 13:03
ASGYO ASCE GMYO 10,81 0,84 8.393.653,00 13:02
ASTOR ASTOR ENERJI 99,70 1,63 1.642.750.764,75 13:03
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,05 -0,18 8.250.526,45 13:02
ATAGY ATA GMYO 13,70 -0,15 741.446,53 13:02
ATAKP ATAKEY PATATES 53,00 0,28 8.907.267,65 13:02
ATATP ATP YAZILIM 154,30 -3,32 103.781.413,20 13:03
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,50 -0,66 98.631,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,69 -1,56 1.378.026,40 12:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,00 0,15 799.648,80 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,71 1,23 3.719.267,63 13:03
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,60 -0,52 9.832.662,58 13:03
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,60 0,56 2.764.750,00 13:00
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,85 -1,53 15.082.781,00 13:03
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,24 -2,31 2.441.742,44 13:02
AYCES ALTINYUNUS CESME 428,50 -2,72 86.493.869,50 13:01
AYDEM AYDEM ENERJI 19,97 0,71 47.937.363,33 13:03
AYEN AYEN ENERJI 25,02 -0,24 2.711.190,36 13:03
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,00 0,00 481.860,00 12:55
AYGAZ AYGAZ 209,70 0,33 7.142.821,80 13:03
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,51 -0,66 23.692.056,62 13:03
BAGFS BAGFAS 26,88 0,30 7.377.290,74 13:02
BAHKM BAHADIR KIMYA 59,45 -0,67 53.058.465,55 13:03
BAKAB BAK AMBALAJ 39,02 -0,71 5.626.606,16 13:02
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,85 -6,96 3.740.874,90 12:55
BALSU BALSU GIDA 17,07 -0,18 13.017.556,04 13:03
BANVT BANVIT 165,30 0,24 15.736.466,80 13:00
BARMA BAREM AMBALAJ 31,16 1,56 71.696.454,38 13:03
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,46 2,19 383.797,32 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,50 0,68 12.246.990,34 13:03
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,98 1,96 67.300.872,52 13:03
BEGYO BATI EGE GMYO 5,08 -0,39 14.746.972,45 13:03
BERA BERA HOLDING 17,31 -0,86 41.986.596,10 13:03
BESLR BESLER GIDA 12,46 0,16 9.310.034,96 13:03
BEYAZ BEYAZ FILO 28,90 1,76 145.553.847,00 13:03
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,80 0,69 10.686.383,10 13:03
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,70 1,20 48.501.659,98 13:03
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 65,50 0,77 42.933.234,75 13:03
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,09 0,22 17.691.949,27 13:03
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 332,25 -0,45 22.983.111,75 13:03
BIMAS BIM MAGAZALAR 522,00 -1,23 2.211.500.906,00 13:03
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 191,80 2,02 74.394.797,90 13:02
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,93 1,12 155.467.164,38 13:03
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,34 -1,93 40.259.486,00 13:03
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,16 -0,22 1.508.970,54 13:03
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,78 1,14 27.647.754,38 13:03
BLCYT BILICI YATIRIM 36,06 -9,99 106.244.974,50 13:03
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,26 -1,57 83.099.543,38 13:03
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,36 -0,15 155.709.187,44 13:03
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 128,00 1,51 116.117.029,90 13:03
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,38 0,16 6.309.622,48 13:02
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,83 -0,21 17.758.082,51 13:03
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,25 -0,38 105.934.942,40 13:03
BORSK BOR SEKER 23,48 -3,77 75.140.181,46 13:03
BOSSA BOSSA 6,65 0,15 6.904.875,30 13:01
BRISA BRISA 80,95 0,56 6.533.374,75 13:03
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 1,39 924.496,00 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,26 -0,95 1.140.276,21 13:01
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,50 1,63 40.667.339,95 13:03
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,78 0,22 10.616.023,76 13:03
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,50 -1,07 897.324,00 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 492,75 -3,10 594.613.422,00 13:03
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.276,00 -3,15 117.333.907,00 13:03
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,39 3,50 213.703.800,95 13:03
BTCIM BATI CIMENTO 3,81 8,55 656.544.348,39 13:03
BUCIM BURSA CIMENTO 6,29 0,32 11.393.581,24 13:03
BULGS BULLS GSYO 43,50 0,37 252.423.116,20 13:03
BURCE BURCELIK 54,65 3,21 46.429.017,92 13:03
BURVA BURCELIK VANA 415,50 -0,42 17.408.122,50 13:03
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,00 0,29 29.990.658,70 13:03
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,94 0,50 7.985.731,28 13:03
CANTE CAN2 TERMIK 2,10 0,48 432.593.137,51 13:03
CASA CASA EMTIA PETROL 105,50 0,48 1.364.526,50 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,50 0,33 13.193.408,20 13:03
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,85 -0,39 93.287.253,15 13:03
CELHA CELIK HALAT 10,53 1,15 96.129.611,49 13:03
CEMAS CEMAS DOKUM 4,70 -0,84 35.010.347,13 13:03
CEMTS CEMTAS 11,35 4,42 93.319.757,80 13:03
CEMZY CEM ZEYTIN 45,06 -1,49 77.636.776,62 13:03
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,06 0,89 9.974.260,74 13:03
CGCAM CAGDAS CAM 35,40 1,14 81.443.735,82 13:03
CIMSA CIMSA 48,24 1,56 203.264.382,24 13:03
CLEBI CELEBI 1.574,00 0,32 19.311.522,00 13:03
CMBTN CIMBETON 2.076,00 0,00 6.398.634,00 13:02
CMENT CIMENTAS 330,00 2,96 572.245,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,10 -0,32 11.071.996,46 13:02
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 170,80 1,85 5.611.318,00 13:02
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 55,00 -2,65 56.149.072,30 13:03
CRFSA CARREFOURSA 114,70 -1,80 19.981.940,30 13:03
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,36 -2,36 10.361.259,52 13:03
CVKMD CVK MADEN 18,98 0,37 154.356.686,03 13:03
CWENE CW ENERJI 28,26 -2,21 644.055.852,90 13:03
DAGI DAGI GIYIM 8,55 -1,27 28.267.269,37 13:03
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,44 1,51 36.666.920,03 13:03
DARDL DARDANEL 2,24 0,45 13.756.302,25 13:03
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,90 -0,38 14.033.420,50 13:03
DENGE DENGE HOLDING 3,29 1,54 17.916.481,44 13:03
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,51 0,67 41.200.613,44 13:03
DERIM DERIMOD 34,94 -0,17 1.327.953,98 13:03
DESA DESA DERI 11,29 -1,05 13.870.072,48 13:03
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,14 -2,04 6.376.727,04 13:02
DEVA DEVA HOLDING 60,70 0,75 17.260.320,90 13:03
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,40 -2,79 10.600.885,55 13:01
DGGYO DOGUS GMYO 31,40 0,32 696.783,66 13:00
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,42 -1,63 9.124.948,62 13:03
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,50 -3,43 1.824.232,50 12:55
DITAS DITAS DOGAN 40,52 -2,27 14.177.919,98 13:03
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,97 0,17 16.000.338,62 13:03
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,32 -1,38 72.564.246,24 13:03
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,78 -1,37 9.235.996,79 13:03
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,50 0,49 8.744.858,60 13:03
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,00 0,87 104.934.324,30 13:03
DOCO DO-CO 9.302,50 0,68 20.061.635,00 13:02
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 49,74 -6,68 85.807.920,87 13:03
DOFRB DOF ROBOTIK 73,40 -3,17 343.616.421,65 13:01
DOGUB DOGUSAN 44,24 -4,03 51.710.464,64 13:03
DOHOL DOGAN HOLDING 17,65 0,57 115.076.311,22 13:03
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,02 0,55 1.659.681,38 13:02
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 642,00 0,00 1.417.976.115,50 13:03
DUNYH DUNYA HOLDING 102,10 -1,07 10.285.484,40 13:03
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,71 1,37 6.327.895,50 13:03
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,16 0,28 6.265.086,40 12:54
DYOBY DYO BOYA 13,13 -0,15 4.551.802,34 13:03
DZGYO DENIZ GMYO 7,18 0,28 6.692.280,44 13:03
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,65 -1,97 9.014.939,40 13:02
ECILC ECZACIBASI ILAC 87,10 -0,80 151.653.188,55 13:03
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,60 -0,92 205.177.125,54 13:03
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 341,50 -1,01 34.706.167,75 13:02
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,32 0,57 4.388.397,66 13:03
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,04 -0,17 7.479.776,96 13:03
EFOR EFOR YATIRIM 29,30 0,27 397.130.936,14 13:03
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.075,00 0,07 35.077.052,50 13:03
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,00 0,89 5.244.996,38 13:03
EGEPO NASMED EGEPOL 7,27 0,14 6.139.903,09 13:03
EGGUB EGE GUBRE 96,60 0,73 10.690.945,70 13:03
EGPRO EGE PROFIL 24,14 -0,25 4.955.714,88 13:03
EGSER EGE SERAMIK 2,99 -0,99 7.140.820,86 13:03
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,86 -0,10 1.376.992.939,30 13:03
EKIZ EKIZ KIMYA 106,00 3,41 1.461.846,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,56 -0,15 27.637.905,74 13:03
EKSUN EKSUN GIDA 5,53 0,18 3.823.352,27 13:03
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,34 -0,19 10.602.204,42 13:03
EMKEL EMEK ELEKTRIK 63,80 3,24 164.287.444,70 13:03
EMNIS EMINIS AMBALAJ 175,00 2,88 403.550,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,32 -0,69 9.580.413,31 13:03
ENERY ENERYA ENERJI 10,27 1,68 96.619.909,35 13:03
ENJSA ENERJISA ENERJI 83,35 2,02 130.463.948,85 13:03
ENKAI ENKA INSAAT 79,50 -0,69 334.309.081,55 13:03
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 69,85 1,60 156.829.566,80 13:03
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,26 -0,29 24.999.212,96 13:03
EPLAS EGEPLAST 5,18 1,77 6.543.430,99 13:03
ERBOS ERBOSAN 183,50 0,55 2.132.201,90 13:02
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,80 -1,40 98.356.511,95 13:03
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,78 0,00 1.881.582.448,34 13:03
ERSU ERSU GIDA 17,97 -0,83 2.355.362,71 12:57
ESCAR ESCAR FILO 20,36 -0,78 11.311.980,94 13:03
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,05 -1,29 29.433.121,09 13:03
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,36 0,68 110.174.841,29 13:03
ETILR ETILER GIDA 3,71 -1,07 4.855.455,90 13:01
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,86 0,09 7.552.297,18 13:03
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,80 0,00 2.537.460,20 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,08 0,57 2.111.970,48 13:03
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,20 0,65 74.391.279,84 13:03
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,16 0,82 65.609.142,05 13:03
EUYO EURO YAT. ORT. 12,76 -0,47 1.179.846,16 13:03
EYGYO EYG GMYO 3,83 0,79 4.591.135,40 13:03
FADE FADE GIDA 13,48 -0,37 4.986.443,65 13:02
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,20 0,89 115.620.942,27 13:03
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,26 0,76 1.777.026,32 13:03
FMIZP F-M IZMIT PISTON 323,75 -0,46 12.350.028,00 13:00
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,76 1,10 32.563.305,99 13:03
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,52 0,28 47.441.728,76 13:03
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,85 -1,90 45.799.493,05 13:03
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,36 1,27 37.201.407,74 13:03
FROTO FORD OTOSAN 92,00 1,83 1.397.923.379,75 13:03
FZLGY FUZUL GMYO 12,15 -0,08 31.073.121,81 13:03
GARAN GARANTI BANKASI 140,20 2,04 2.596.326.500,30 13:03
GARFA GARANTI FAKTORING 25,00 -0,32 3.733.657,76 13:02
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,08 -0,33 12.780.737,06 13:03
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,06 1,16 3.425.966,26 13:02
GENIL GEN ILAC 195,30 0,15 88.342.890,80 13:03
GENTS GENTAS 10,73 -0,83 22.275.240,71 13:03
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,38 -1,37 62.427.736,67 13:03
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,32 1,57 58.338.593,92 13:03
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,15 -2,39 37.524.016,45 13:03
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,20 0,36 1.615.178,91 12:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 80,15 0,88 19.808.547,35 13:03
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,00 0,31 73.152.625,80 13:03
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,15 -0,24 6.522.660,51 13:03
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,59 1,04 54.174.105,55 13:02
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,48 -0,04 15.979.752,52 13:02
GOKNR GOKNUR GIDA 20,64 0,19 8.001.850,80 13:03
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313,25 -1,10 32.150.638,50 13:03
GOODY GOOD-YEAR 14,73 -0,07 4.267.818,92 13:03
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,36 -0,19 9.097.602,14 13:03
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,71 3,01 2.829.071,89 13:03
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 314,00 0,88 37.600.047,50 13:02
GRTHO GRAINTURK HOLDING 310,50 -1,43 64.827.180,25 13:03
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,76 -0,41 3.347.505,34 13:03
GSDHO GSD HOLDING 4,67 -0,21 7.978.718,98 13:00
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,29 2,38 625.529.569,54 13:03
GUBRF GUBRE FABRIK. 314,25 2,70 428.481.193,75 13:03
GUNDG GUNDOGDU GIDA 213,70 2,99 52.625.334,90 13:03
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,38 0,78 21.644.365,54 13:03
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 86,50 3,10 345.767.817,75 13:03
HALKB T. HALK BANKASI 38,76 0,41 1.774.807.578,84 13:03
HATEK HATAY TEKSTIL 19,83 -2,60 38.542.174,51 13:03
HATSN HATSAN GEMI 41,76 -0,48 21.609.358,48 13:03
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,89 -1,03 180.507.967,59 13:03
HEDEF HEDEF HOLDING 52,20 0,38 124.038.418,75 13:03
HEKTS HEKTAS 3,18 0,00 110.705.487,88 13:03
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,94 -0,67 8.081.407,61 13:03
HLGYO HALK GMYO 3,86 0,26 38.904.710,64 13:03
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,95 1,01 22.941.978,80 13:02
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,20 0,52 17.082.504,65 13:03
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,58 1,16 12.478.597,54 13:03
HUBVC HUB GIRISIM 2,70 0,00 3.538.724,41 13:01
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 0,00 13.799.952,76 13:03
HURGZ HURRIYET GZT. 5,64 0,53 4.579.264,42 13:03
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,56 0,15 3.991.486,76 13:02
ICUGS ICU GIRISIM 2,82 -1,40 19.598.753,06 13:03
IDGYO IDEALIST GMYO 3,06 -0,33 1.226.811,43 12:51
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 59,20 -0,08 446.940.169,60 13:03
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,96 0,41 2.435.558,98 13:02
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 0,46 1.438.796,82 13:02
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,76 -0,56 25.262.606,77 13:02
IHLAS IHLAS HOLDING 2,65 0,76 212.380.891,56 13:03
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,25 0,45 31.370.963,01 13:03
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,18 1,40 8.268.977,52 13:03
IMASM IMAS MAKINA 4,36 -0,23 47.536.362,70 13:03
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,18 -0,28 8.384.270,63 13:03
INFO INFO YATIRIM 3,76 0,00 23.208.235,31 13:03
INGRM INGRAM BILISIM 415,50 2,59 20.730.112,00 13:03
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 263,00 -1,41 1.122.979,50 12:55
INTEM INTEMA 271,50 2,74 18.951.737,25 13:00
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,50 0,21 28.912.063,95 13:03
INVES INVESTCO HOLDING 301,75 1,77 141.161.364,25 13:03
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 86,30 -0,80 1.211.306,80 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 491.502,50 0,00 491.502,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,97 2,27 5.165.147.892,61 13:03
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,62 0,06 31.108.450,78 13:02
ISFIN IS FIN.KIR. 19,13 0,42 10.394.435,98 13:03
ISGSY IS GIRISIM 73,90 0,82 39.079.572,75 13:03
ISGYO IS GMYO 19,38 0,16 28.795.346,03 13:01
ISKPL ISIK PLASTIK 10,52 9,02 131.639.139,84 13:03
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,54 0,19 62.291.453,78 13:03
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,56 0,13 2.591.233,69 13:02
ISYAT IS YAT. ORT. 8,04 0,00 3.259.671,56 13:02
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,09 1,82 108.437.521,08 13:03
IZFAS IZMIR FIRCA 111,40 -1,24 86.390.573,10 13:03
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,00 4,80 15.326.077,50 13:03
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,52 0,15 30.172.332,56 13:03
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,21 -0,36 14.984.186,28 13:03
KAPLM KAPLAMIN 320,00 -0,16 16.812.930,75 13:03
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,01 -0,66 22.495.269,69 13:03
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,43 0,53 28.245.675,81 13:03
KARTN KARTONSAN 84,10 -1,23 8.131.142,95 13:01
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,19 0,31 138.618.516,16 13:03
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,34 0,58 11.905.323,73 13:03
KBORU KUZEY BORU 14,22 1,07 30.014.275,39 13:03
KCAER KOCAER CELIK 10,18 -0,39 36.966.582,19 13:03
KCHOL KOC HOLDING 171,20 1,12 2.892.628.578,50 13:03
KENT KENT GIDA 750,00 3,59 1.512.000,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 0,48 314.810,02 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,99 -0,44 14.819.013,88 13:03
KGYO KORAY GMYO 4,68 1,52 11.320.674,98 13:03
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,48 0,30 4.753.147,76 13:00
KLGYO KILER GMYO 6,44 0,63 29.573.337,69 13:03
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,12 0,33 11.935.020,64 13:03
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,90 0,20 5.046.142,10 13:03
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,51 0,44 152.494,70 12:55
KLRHO KILER HOLDING 170,10 -0,64 190.044.871,40 13:03
KLSER KALESERAMIK 27,86 0,29 7.141.118,76 13:03
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,39 0,94 21.409.342,65 13:00
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,05 0,09 30.308.761,90 13:03
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,58 0,55 16.372.811,79 13:03
KNFRT KONFRUT TARIM 11,60 0,00 2.323.021,78 13:03
KOCMT KOC METALURJI 2,89 1,76 64.753.131,11 13:03
KONKA KONYA KAGIT 14,26 -0,56 5.405.338,09 13:03
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,86 4,94 1.631.892.917,36 13:03
KONYA KONYA CIMENTO 4.730,00 0,00 18.183.412,50 12:59
KOPOL KOZA POLYESTER 5,48 0,74 24.597.855,16 13:03
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,20 0,60 9.713.752,95 13:03
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,69 0,62 6.488.394,36 13:03
KRDMA KARDEMIR (A) 25,02 1,87 30.143.592,28 13:02
KRDMB KARDEMIR (B) 22,14 0,91 8.679.259,14 12:55
KRDMD KARDEMIR (D) 25,68 1,34 420.634.512,92 13:03
KRGYO KORFEZ GMYO 3,05 -0,33 13.403.750,63 13:02
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,48 -1,17 4.591.719,54 13:02
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,88 1,16 4.769.037,23 13:02
KRSTL KRISTAL KOLA 10,44 -0,76 18.667.688,46 13:03
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,86 0,23 3.244.556,02 13:01
KRVGD KERVAN GIDA 2,50 0,81 10.414.888,18 13:03
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.092,50 3,08 618.500,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 18,71 3,09 673.838.474,83 13:03
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 78,00 3,52 71.642.172,60 13:03
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,95 1,62 14.467.638,30 13:03
KUVVA KUVVA GIDA 151,20 -1,82 1.074.100,50 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 41,52 0,53 60.219.946,58 13:02
KZBGY KIZILBUK GYO 11,53 0,44 33.505.006,59 13:03
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,32 -0,34 6.975.130,62 13:03
LIDER LDR TURIZM 53,95 6,31 104.088.363,55 13:03
LIDFA LIDER FAKTORING 4,46 0,22 9.658.989,76 13:03
LILAK LILA KAGIT 25,54 1,11 28.557.841,64 13:03
LINK LINK BILGISAYAR 259,50 7,95 350.811.030,45 13:03
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,77 0,34 9.440.007,52 13:02
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,04 0,36 32.283.363,92 13:03
LOGO LOGO YAZILIM 155,30 -0,45 21.227.590,90 13:03
LRSHO LORAS HOLDING 5,06 -1,17 48.786.904,26 13:03
LUKSK LUKS KADIFE 108,90 1,49 4.595.507,90 13:03
LYDHO LYDIA HOLDING 178,10 2,95 122.765.730,10 13:03
