Dolar | 39,6393 | % 0.06 |
Euro | 46,0710 | % 0.33 |
Sterlin | 54,0221 | % 0.71 |
Bitcoin | 4179074,00 | % 3.57 |
Ethereum | 96209,00 | % 7.66 |
Çeyrek | 6.945,00 | % -1,49 |
G. Altın | 4.235,02 | % -1,29 |
BIST 100 | 9.368,99 | % 2,49 |
Litecoin | 3367.14 | % 4.92 |
B. Cash | 18297.25,00 | % 1.47 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUPRAS | 255 |
TURK HAVA YOLLARI | 293 |
TRABZONSPOR SPORTIF - RHKP | 152 |
ASELSAN | 136 |
Yükleniyor...