* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ISCTR | 10.225.852.327,77 |
THYAO | 7.234.969.419,75 |
TCELL | 6.623.188.734,80 |
YKBNK | 6.455.463.216,62 |
KCHOL | 4.640.651.045,50 |
AKBNK | 4.203.276.624,25 |
EREGL | 4.026.885.146,56 |
SASA | 3.275.334.037,68 |
GARAN | 2.616.870.780,40 |
EKGYO | 2.575.045.408,44 |
BIMAS | 2.446.202.899,00 |
TUPRS | 2.442.124.989,80 |
AEFES | 2.265.604.496,60 |
ASELS | 2.125.622.542,20 |
IHLAS | 2.062.655.119,21 |
PGSUS | 1.850.597.372,00 |
SISE | 1.732.716.092,70 |
KOZAL | 1.669.343.107,32 |
TTKOM | 1.633.169.711,00 |
PETKM | 1.442.944.712,50 |
ASTOR | 1.379.355.140,90 |
TOASO | 1.241.846.940,70 |
GUBRF | 1.209.650.981,00 |
KRDMD | 1.208.211.015,20 |
SAHOL | 1.188.611.620,30 |
CGCAM | 1.119.402.743,60 |
ULKER | 1.022.584.656,70 |
SMRVA | 970.719.996,02 |
HEKTS | 962.456.155,42 |
FROTO | 911.033.807,50 |
Dolar | 35,4599 | % 0.03 |
Euro | 36,2839 | % -0.23 |
Sterlin | 43,1263 | % -0.41 |
Bitcoin | 3334612,00 | % -0.38 |
Ethereum | 114808,00 | % -1.16 |
Çeyrek | 4.975,00 | % 0,14 |
G. Altın | 3.060,49 | % -0,12 |
BIST 100 | 9.910,61 | % -0,90 |
Litecoin | 3552.22 | % -4.12 |
B. Cash | 15365.31,00 | % -1.48 |
Yükleniyor...