* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.08646 | Satış | 1.08658 |
Günlük Değişim | -0.0027 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.08 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 1.51 | Kapanış | 1.08652 |
En Yüksek | 1.09005 | En Düşük | 1.08378 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.25 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.51 |
Dolar | 18,8116 | % 0.01 |
Euro | 20,4382 | % -0.29 |
Sterlin | 23,3099 | % -0.23 |
Bitcoin | 433972,00 | % 0.18 |
Ethereum | 30099,00 | % 1.09 |
Çeyrek | 1.917,00 | % -0,15 |
G. Altın | 1.164,52 | % -0,15 |
BIST 100 | 5.191,83 | % -0,75 |
Litecoin | 1678.53 | % 2.01 |
B. Cash | 2543.11,00 | % 0.32 |
Yükleniyor...