* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.051,2 |
22 Ayar Bilezik | 2.782,7 |
Altın (ONS) | 2.670,4 |
Altın ($/kg) | 85.520,0 |
Altın (Euro/kg) | 88.169,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.856,0 |
Yarım Altın | 9.964,0 |
Çeyrek Altın | 4.982,0 |
Reşat Altını | 19.888,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.890,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.779,4 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.227,3 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.651,6 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.767,7 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.754,7 |
Gremse Altın | 48.767,7 |
Ata Altın | 20.116,7 |
Tam Altın | 19.507,1 |
Külçe Altın ($) | 85.550,0 |
Has Altın | 3.035,9 |
Hamit Altın | 19.888,4 |
Yükleniyor...