* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.949,1 |
22 Ayar Bilezik | 2.822,0 |
Altın (ONS) | 2.661,1 |
Altın ($/kg) | 85.089,0 |
Altın (Euro/kg) | 90.043,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.172,0 |
Yarım Altın | 10.109,0 |
Çeyrek Altın | 5.062,0 |
Reşat Altını | 20.204,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.206,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.815,6 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.152,8 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.674,0 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.291,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.815,6 |
Gremse Altın | 49.291,6 |
Ata Altın | 20.332,8 |
Tam Altın | 19.716,6 |
Külçe Altın ($) | 88.850,0 |
Has Altın | 2.934,4 |
Hamit Altın | 20.204,4 |
Yükleniyor...