Dolar | 36,3012 | % 0.07 |
Euro | 37,9789 | % 0.11 |
Sterlin | 45,8518 | % 0.18 |
Bitcoin | 3475154,00 | % 0.57 |
Ethereum | 98452,00 | % 1.73 |
Çeyrek | 5.727,00 | % 0,17 |
G. Altın | 3.426,93 | % 0,17 |
BIST 100 | 9.940,36 | % 0,24 |
Litecoin | 4921.89 | % 9.96 |
B. Cash | 11599.89,00 | % 1.64 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUPRAS | 146 |
KOC HOLDING | 103 |
TURK HAVA YOLLARI | 121 |
VISNE MADENCILIK | 80 |
Yükleniyor...