* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 18,8116 | % 0.01 |
Euro | 20,4382 | % -0.29 |
Sterlin | 23,3099 | % -0.23 |
Bitcoin | 435114,00 | % 1.27 |
Ethereum | 30133,00 | % 2.08 |
Çeyrek | 1.917,00 | % -0,15 |
G. Altın | 1.164,52 | % -0,15 |
BIST 100 | 5.191,83 | % -0,75 |
Litecoin | 1678.84 | % 2.26 |
B. Cash | 2537.35,00 | % 1.25 |
Yükleniyor...