Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 16,34 | 16,37 | % % 1.76 | 18:57 |
EUR/USD | 1,07 | 1,07 | % % -0.7 | 18:57 |
GBP/USD | 1,25 | 1,25 | % % 0.05 | 18:57 |
USD/JPY | 127,31 | 127,34 | % % 0.38 | 18:57 |
USD/CHF | 0,96 | 0,96 | % % 0.31 | 18:57 |
AUD/USD | 0,71 | 0,71 | % % -0.58 | 18:57 |
NZD/USD | 0,65 | 0,65 | % % -0.04 | 18:57 |
BTC/USD | 29.583,89 | 29.617,86 | % % 0.53 | 18:57 |
ETH/USD | 1.958,69 | 1.965,71 | % % -0.33 | 18:57 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % % 0 | 18:54 |
485969 | |
32214 | |
6.59 | |
3130.92 | |
21.73 | |
1127.47 | |
5365.81 | |
861.77 | |
16.4 | |
1.38 | |
2.14 | |
8.4 | |
3316.02 | |
1013.65 | |
5.49 |