* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Fiyat | Değişim | Saat |
---|
Dolar | 33,9750 | % 0.23 |
Euro | 37,7588 | % 0.15 |
Sterlin | 44,8765 | % 0.24 |
Bitcoin | 1967858,00 | % -0.68 |
Ethereum | 80037,00 | % -0.76 |
Çeyrek | 4.611,00 | % 0,65 |
G. Altın | 2.805,52 | % 0,64 |
BIST 100 | 9.521,04 | % 1,08 |
Litecoin | 2124.54 | % 0.44 |
B. Cash | 11224.35,00 | % -2.74 |
Yükleniyor...