* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 18,9030 | 19,6030 |
Albaraka Türk | 18,7410 | 19,7020 |
Denizbank | 18,7875 | 19,4076 |
Enpara | 18,7150 | 19,3015 |
Garanti BBVA | 18,6960 | 19,2960 |
HSBC | 18,7282 | 19,4283 |
ING Bank | 18,9322 | 19,4466 |
İş Bankası | 18,6147 | 19,4055 |
Kuveyt Türk | 18,9649 | 19,7686 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 18,9756 | 19,0098 |
Finansbank | 18,6800 | 19,3215 |
Şekerbank | 18,5360 | 19,5440 |
Türkiye Finans | 18,7379 | 19,5685 |
Vakıf Katılım | 18,6735 | 20,8154 |
Vakıfbank | 18,2900 | 19,4900 |
Yapıkredi | 18,7318 | 19,4189 |
Ziraat Bankası | 18,6750 | 19,5299 |
Ziraat Katılım | 17,7046 | 20,6249 |
Yükleniyor...